PREMDA su nastupili bez najboljeg igrača Scoonieja Penna, košarkaši Cibone upisali su u Novom sadu pobjedu protiv Vojvodine 80:73 (26:14, 14:15, 16:28, 21:16) u susretu 22. kola košarkaške Goodyear lige.
Cibona je gotovo rutinski odradila dvoboj na neugodnom gostovanju. Već u prvoj četvrtini "Vukovi" su imali 15 koševa prednosti (25:10), a u drugoj dionici prednost je narasla na čak 18 razlike. Vojvodina se u susret vratila u trećoj dionici, koju je dobila 12 razlike, no Cibona je sve dvojbe oko mogućeg preokreta otklonila u posljednjoj četvrtini.
U redovima zagrebačke momčadi trojica igrača su ubacila više od deset koševa, Marin Rozić (19), Benett Davison (15) i Davor Kus (11), dok su Vojvodinu predvodili Feliks Kojadinović (13) i Milan Dozet (11).
Ovom pobjedom Cibona je skočila na četvrto mjesto s omjerom 14-8, dok je Vojvodina na sedmoj poziciji (11-11). U vodstvo je Partizan sa 17 pobjeda i pet poraza.
Rezultati susreta 22. kola košarkaške Goodyear lige:
Vojvodina - Cibona 73:80 (14:26, 15:14, 28:16, 16:21
Pivovarna Laško - Bosna 81:88 (14:15, 24:25, 16:19, 27:29)
Geoplin Slovan - Union Olimpija 81:86 (18:20, 20:13, 18:31, 25:22)
Helios Domžale - Hemofarm 79:69 (22:22, 20:12, 24:13, 13:22)
Partizan - FMP 88:77 (22:17, 22:20, 20:22, 24:18)
U nedjelju igraju:
Zagreb - Zadar, Široki Brijeg - Crvena zvezda
Ljestvica:
1. Partizan 22 17 5 1845:1679 39
2. FMP 22 15 7 1725:1613 37
3. Hemofarm 22 15 7 1745:1641 37
4. CIBONA 22 14 8 1794:1756 36
5. Crvena zvezda 21 14 7 1673:1539 35
6. Bosna 22 13 9 1778:1688 35
7. Vojvodina 22 11 11 1811:1783 33
8. Geoplin Slovan 22 11 11 1693:1691 33
9. ZADAR 21 11 10 1771:1687 32
10. Union Olimpija 22 9 13 1766:1745 31
11. Široki Brijeg 21 10 11 1636:1750 31
12. Helios 22 6 16 1604:1771 28
13. Pivovarna Laško 22 3 19 1648:1913 25
14. ZAGREB 21 3 18 1622:1855 24
Index.hr/Hina