NAJBOLJA svjetska skijašica ubilježila je 27. pobjedu u Svjetskom skijaškom kupu. Janica je slavila u superkombinaciji u norveškom Hafjellu, a njezina najveća suparnica Anja Paerson zauzela je drugo mjesto.
Hrvatska "Snježna kraljica" tako je nastavila niz nepobjedivosti u kombinacijskim utrkama u posljednje četiri godine. Koliko je Kostelić dominantna u toj disciplini najbolje govori podatak da joj je pobjeda u norveškom Hafjellu osma zaredom u kombinaciji.
Janici nije zasmetala ni činjenica da se super kombinacija sastojala od jedne utrke superveleslaloma i jedne utrke slaloma, umjesto uobičajene jedne utrke spusta i jedne utrke slaloma.
Nakon prve, superveleslalomske vožnje, Janica je dijelila prvo mjesto s austrijskom skijašicom Michaelom Dorfmeister, Anja Paerson bila je treća s 41 stotinkom zaostatka.
No, jasno je da su se za titulu najbolje borile Paerson i Kostelić, budući da Dorfmeister nije među najboljima u slalomu.
Paerson je fantastično odvozila slalom, ali Janica, koja je vozila nakon nje, je još jednom dokazala da je najbolja na svijetu. Pobijedila je s prednošću od 13 stotinki ispred Anje i time došla do novih 100 bodova.
Šveđanka je ubilježila 80 bodova, pa tako Janica sada ima prednost od 259 bodova u ukupnom poretku.
Konačni poredak u super kombinaciji:
1 J. Kostelić (CRO) 1:22.19 0:44.73 2:06.92 0:00.00
2 A. Paerson (SWE) 1:22.60 0:44.45 2:07.05 0:00.13
3 M. Schild (AUT) 1:22.88 0:44.69 2:07.57 0:00.65
4 L. Kildow (USA) 1:22.67 0:45.64 2:08.31 0:01.39
5 K. Zettel (AUT) 1:23.67 0:44.78 2:08.45 0:01.53
6 N. Hosp (AUT) 1:23.39 0:45.18 2:08.57 0:01.65
7 M. Ertl-Renz (GER) 1:23.46 0:45.68 2:09.14 0:02.22
8 A. Ottosson (SWE) 1:23.82 0:45.51 2:09.33 0:02.41
9 E. Goergl (AUT) 1:23.85 0:45.61 2:09.46 0:02.54
10 B. Acton (CAN) 1:23.51 0:46.24 2:09.75 0:02.83
11 J. Lindell-Vikarby (SWE) 1:23.58 0:46.23 2:09.81 0:02.89
12 J. Mancuso (USA) 1:23.12 0:46.69 2:09.81 0:02.89
13 M. Kirchgasser (AUT) 1:24.31 0:45.58 2:09.89 0:02.97
14 A. Fischbacher (AUT) 1:23.54 0:46.44 2:09.98 0:03.06
15 M. Dorfmeister (AUT) 1:22.19 0:48.03 2:10.22 0:03.30
16 F. Chmelar (GER) 1:24.35 0:45.92 2:10.27 0:03.35
17 P. Robnik (SLO) 1:25.18 0:45.37 2:10.55 0:03.63
18 M. Moelgg (ITA) 1:24.86 0:46.19 2:11.05 0:04.13
19 F. Aufdenblatten (SUI) 1:23.85 0:47.29 2:11.14 0:04.22
20 T. Maze (SLO) 1:24.08 0:47.10 2:11.18 0:04.26
21 M. Marchand-Arvier (FRA) 1:23.84 0:47.78 2:11.62 0:04.70
22 D. Merighetti (ITA) 1:24.78 0:47.08 2:11.86 0:04.94
23 N. Styger (SUI) 1:23.08 0:48.79 2:11.87 0:04.95
24 C. Alcott (GBR) 1:24.17 0:47.81 2:11.98 0:05.06
25 A. Drev (SLO) 1:25.32 0:47.07 2:12.39 0:05.47
26 S. Cook (USA) 1:24.32 0:48.77 2:13.09 0:06.17
Index.hr/Hina