ATP lista: Ančić, Ljubičić i Karlović pali za po jedno mjesto

MARIO Ančić i dalje je najboljerangirani hrvatski tenisač na obje ATP ljestvice, na ulaznoj listi zadržao je 27. mjesto dok je na listi za prvaka pao za jednu poziciju u odnosu na prošli tjedan, te je sada 13.

Ivan Ljubičić, koji kao niti Ančić nije igrao prošloga tjedna, na ulaznoj je listi "zaradio" jedno mjesto i sada je 29., dok je na listi za prvaka pao za jednu poziciju i trenutačno je 22.

Jedini hrvatski igrač koji je bio u akciji prošloga tjedna, Ivo Karlović na ulaznoj je listi ostao 59., dok je na listi za prvaka izgubio jedno mjesto i sada je 65.

Inače, vodstvo na obje liste zadržao je Švicarac Roger Federer, pobjednik Gstaada. Na ulaznoj listi drugi je Amerikanac Andy Roddick, a treći Argentinac Guillermo Coria, dok je redoslijed na listi za prvaka obrnut.

Iako su prošloga tjedna odigrana čak tri turnira, niti na jednoj ljestvici nije bilo promjena među prvih 10.

ATP LJESTVICE,

ULAZNA LISTA (u zagradama su prošlotjedni plasmani):

1. (1) Roger Federer (Švi) 5,665

2. (2) Andy Roddick (SAD) 4,945

3. (3) Guillermo Coria (Arg) 3,770

4. (4) Carlos Moya (Špa) 2,610

5. (5) Tim Henman (VB) 2,505

6. (6) David Nalbandian (Arg) 2,475

7. (7) Juan Carlos Ferrero (Špa) 2,435

8. (8) Rainer Schuettler (Njem) 2,190

9. (9) Lleyton Hewitt (Aus) 1,990

10. (10) Andre Agassi (SAD) 1,905

11. (11) Gaston Gaudio (Arg) 1,745

12. (12) Sebastien Grosjean (Fra) 1,665

13. (13) Nicolas Massu (Čil) 1,643

14. (14) Paradorn Srichaphan (Taj) 1,465

15. (15) Marat Safin (Rus) 1,425

16. (16) Juan Ignacio Chela (Arg) 1,320

17. (17) Andrei Pavel (Rum) 1,299

18. (20) Mardy Fish (SAD) 1,225

19. (19) Tommy Robredo (Špa) 1,215

20. (21) Dominik Hrbaty (Svk) 1,211

27. (27) MARIO ANČIĆ (HRV) 1,071

29. (30) IVAN LJUBIČIĆ (HRV) 1,010

59. (59) IVO KARLOVIĆ (HRV) 679

147. (141) ROKO KARANUŠIĆ (HRV) 282

249. (244) GORAN IVANIŠEVIĆ (HRV) 140

265. (267) SAŠA TUKSAR (HRV) 127

LISTA ZA PRVAKA (u zagradama su prošlotjedni plasmani):

1. (1) Roger Federer (Švi) 781

2. (2) Guillermo Coria (Arg) 479

3. (3) Andy Roddick (SAD) 454

4. (4) Carlos Moya (Špa) 414

5. (5) Tim Henman (VB) 319

6. (6) Lleyton Hewitt (Aus) 316

7. (7) Gaston Gaudio (Arg) 306

8. (8) Marat Safin (Rus) 283

9. (9) David Nalbandian (Arg) 252

10. (10) Sebastien Grosjean (Fra) 235

11. (11) Dominik Hrbaty (Svk) 197

12. (13) Juan Ignacio Chela (Arge) 191

13. (12) MARIO ANČIĆ (HRV) 187

14. (14) Tommy Robredo (Špa) 183

15. (15) Vincent Spadea (SAD) 179

16= (16) Andre Agassi (SAD) 168

16= (20) Fernando Gonzalez (Čil) 168

18. (17) Juan Carlos Ferrero (Špa) 166

19. (18) Andrei Pavel (Rum) 164

20. (19) Gustavo Kuerten (Bra) 158

22. (21) IVAN LJUBIČIĆ (HRV) 145

65. (64) IVO KARLOVIĆ (HRV) 72

110. (107) GORAN IVANIŠEVIĆ (HRV) 28

180. (176) ROKO KARANUŠIĆ (HRV) 4

216. (216) ŽELJKO KRAJAN (HRV) 2

Pročitajte više