LIBERTADORES KUP: POREDAK PO SKUPINAMA

Poredak po skupinama južnoameričkog nogometnog Libertadores kupa:L

SKUPINA 1 -

Sao Caetano (Bra) 1 1 0 0 4 2 3

America (Meks) 1 1 0 0 3 1 3

The Strongest (Bol) 1 0 0 1 2 4 0

Penarol (Uru) 1 0 0 1 1 3 0

SKUPINA 2 -

Maracaibo (Ven) 1 0 1 0 1 1 1

Velez Sarsfield (Arg) 1 0 1 0 1 1 1

Fenix (Uru) 0 0 0 0 0 0 0

Once Caldas (Kol) 0 0 0 0 0 0 0

SKUPINA 3 -

Cruzeiro (Bra) 2 2 0 0 6 2 6

Santos Laguna (Meks) 2 1 1 0 3 2 4

Universidad de Concepcion (Čile) 2 0 1 1 3 5 1

Caracas FC (Ven) 2 0 0 2 1 4 0

SKUPINA 4 -

Liga Deportiva Universitaria (Ekv) 1 1 0 0 2 0 3

Sao Paulo (Bra) 1 1 0 0 2 1 3

Alianza Lima (Peru) 1 0 0 1 1 2 0

Cobreloa (Čile) 1 0 0 1 0 2 0

SKUPINA 5 -

Independiente (Arg) 1 1 0 0 4 2 3

Nacional (Uru) 1 0 1 0 0 0 1

El Nacional (Ekv) 1 0 1 0 0 0 1

Cienciano (Peru) 1 0 0 1 2 4 0

SKUPINA 6 -

Deportes Tolima (Kol) 1 0 1 0 0 0 1

River Plate (Arg) 1 0 1 0 0 0 1

Deportivo Tachira (Ven) 1 0 1 0 0 0 1

Libertad (Par) 1 0 1 0 0 0 1

SKUPINA 7 -

Barcelona (Ekv) 2 1 1 0 4 0 4

Santos (Bra) 1 1 0 0 3 2 3

Guarani (Par) 1 0 1 0 0 0 1

Jorge Wilstermann (Bol) 2 0 0 2 2 7 0

SKUPINA 8 -

Deportivo Cali (Kol) 1 1 0 0 3 2 3

Boca Juniors (Arg) 0 0 0 0 0 0 0

Bolivar (Bol) 0 0 0 0 0 0 0

Colo Colo (Čile) 1 0 0 1 2 3 0

SKUPINA 9 -

Sporting Cristal (Peru) 1 1 0 0 4 1 3

Rosario Central (Arg) 1 1 0 0 2 0 3

Olimpia (Par) 1 0 0 1 0 2 0

Coritiba (Bra) 1 0 0 1 1 4 0

(Hina) xim yim

Pročitajte više