Serena Williams slavi 200. tjedan na vrhu svijeta, a Borna Ćorić svoj drugi u TOP 200

Foto: HINA / Getty images

PRVI kolovoški ponedjeljak donio je nove ATP i WTA ljestvice. U muškoj konkurenciji listu najboljih tenisača svijeta predvodi Novak Đoković, a jedini koji se s njim može upustiti u borbu je za prvo mjesto je Španjolac Rafael Nadal, koji zaostaje 460 bodova. Trećeplasirani Roger Federer pak u zaostatku je više od 7000 bodova.

Od ostalih igrača iz TOP 10, Kanađanin Miloš Raonić je zahvaljujući trijumfu na turniru u Washingtonu dospio do šestog mjesta, čime je izjednačio svoj najbolji plasman u karijeri, a od petog ga mjesta dijeli samo 35 bodova.

što se tiče hrvatskih tenisača, Marin Čilić zadržao se na 18. mjestu ATP ljestvice. Ista je priča i s Ivom Karlovićem, koji je i dalje 31. igrač svijeta, dok je Ivana Dodiga višemjesečno izbivanje zbog ozljede stajalo pada s 53. na 62. mjesto.



Serena Williams dočekala 200. tjedan na vrhu


Na novoj ljestvici najboljih tenisačica svijeta jedina promjena među prvih deset je ponovni ulazak Ane Ivanović u to društvo iz kojeg je istisnula Bjeloruskinju Viktoriju Azarenku.

Prva tenisačica svijeta Amerikanka Serena Williams postala je tek peta u povijesti koja je na vrhu WTA ljestvice provela 200 ili više tjedana, a zahvaljujući osvajanju naslova na turniru u Standfordu još je i povećala prednost pred pratiteljicama.

Osim Tomljanović, među sto najboljih je i Osječanka Donna Vekić, koja je ovog tjedna na 80. mjestu. Uskoro bi im se mogla pridružiti i Ana Konjuh koja se zadržala na 110. mjestu.


ATP ljestvica:

1. (1) Novak Đokovic(Srb) 13130

2. (2) Rafael Nadal (Špa) 12670

3. (3) Roger Federer (Švi) 6070

4. (4) Stanislas Wawrinka (Švi) 5770

5. (5) Tomaš Berdych (Češ) 4410

6. (7) Miloš Raonić (Kan) 4375

7. (6) David Ferrer (Špa) 4085

8. (9) Grigor Dimitrov (Bug) 3270

9. (10) Andy Murray (VB) 3060

10. (8) Juan Martin Del Potro (Arg) 2860

...

18. (18) MARIN ČILIĆ (HRV) 1665

31. (31) IVO KARLOVIĆ (HRV) 1205

62. (53) IVAN DODIG (HRV) 800

138. (139) ANTE PAVIĆ (HRV) 429

185. (182) MATE DELIĆ (HRV) 288

193. (194) BORNA ĆORIĆ (HRV) 259



WTA ljestvica:


1. (1) Serena Williams(SAD) 9700

2. (2) Li Na (Kina) 6960

3. (3) Simona Halep (Rum) 6785

4. (4) Petra Kvitova (Češ) 6050

5. (5) Agnieszka Radwanska (Polj) 5120

6. (6) Marija Šarapova (Rus) 4881

7. (8) Angelique Kerber (Njem) 4570

8. (7) Eugenie Bouchard (Kan) 4460

9. (9) Jelena Janković (Srb) 3900

10. (11) Ana Ivanović (Srb) 3605

...

56. (55) AJLA TOMLJANOVIĆ (HRV) 985

80. (79) DONNA VEKIĆ (HRV) 715

110. (110) ANA KONJUH (HRV) 536

124. (124) MIRJANA LUČIĆ-BARONI (HRV) 479

192. (197) PETRA MARTIĆ (HRV) 295

233. (235) ANA VRLJIĆ (HRV) 233

 

Pročitajte više