Parma - Milan 1-2 (Alberto Gilardino 67 / Kaka 82, Andrea Pirlo 89)
Nedjelja:
Cagliari - Chievo
Fiorentina - Bologna
Juventus - Lazio
Lecce - Livorno
Palermo - Atalanta
Reggina - Brescia
Udinese - Siena
Roma - Sampdoria
TABLICA:
1. Juventus 13 10 2 1 25 6 32
2. Milan 14 9 4 1 21 9 31
3. Udinese 13 6 4 3 20 13 22
4. Inter 14 3 11 0 30 22 20
5. Cagliari 13 5 4 4 18 20 19
6. Palermo 13 4 6 3 11 9 18
7. Messina 14 4 6 4 18 23 18
8. Lecce 13 4 5 4 24 21 17
9. Sampdoria 13 5 2 6 9 10 17
10. Chievo 13 4 5 4 10 13 17
11. Roma 13 4 4 5 23 21 16
12. Fiorentina 13 3 7 3 13 11 16
13. Lazio 13 4 4 5 15 15 16
14. Reggina 13 4 4 5 10 12 16
15. Livorno 13 4 4 5 13 16 16
16. Brescia 13 4 2 7 10 18 14
17. Bologna 13 3 4 6 13 16 13
18. Parma 14 2 6 6 15 22 12
19. Siena 13 2 5 6 8 20 11
20. Atalanta 13 0 7 6 11 20 7
(Hina) xzm yzm