Napoli pobijedio Novaru i približio se Ligi prvaka

U SUBOTNJE četiri utakmice 34. kola prve talijanske nogometne lige gostujuće momčadi nisu postigle niti jedan pogodak.

Napoli je slavio na svom travnjaku protiv Novare te ju praktički gurnuo u Seriju B. Napolitanci su s tri osvojena boda ušli u krug momčadi koje se sljedeće sezone nastupaju u europskim natjecanjima, ali s utakmicom više od Rome koja ima samo bod manje.

Golovima Edinsona Cavanija i Paola Cannavara u 21. i 37. minuti prvog poluvremena Napoli je stigao do tri boda i zasjeo na peto mjesto Serije A. Trećeplasirani Lazio, koji drži posljednje mjesto za Ligu prvaka, mu sada bježi svega tri boda, ali ima i utakmicu manje.

Novara je ostala pretposljednja s 11 bodova manje od prvog mjesta koje znači ostanak u Seriji A.

Parma je s glatkih 3-0 slavila protiv Cagliarija, dok je Catania s 2-0 bila bolja od Atalante. Utakmicu bez golova su odigrali Chievo i Udinese.

Serie A, 34. kolo:

Parma - Cagliari 3:0 (Giovinco 24, Floccari 73-11m, Okaka 90-11m)

Chievo - Udinese 0:0

Catania - Atalanta 2:0 (Gomez 31, Seymour 85)

Napoli - Novara 2:0 (Cavani 21, Cannavaro 37)

Ljestvica:

1. Juventus 32 18 14 0 53-18 +35 68
2. Milan 32 20 7 5 62-26 +36 67

3. Lazio 32 16 6 10 48-40 +8 54
4. Udinese 33 14 10 9 44-32 +12 52
5. Napoli 33 13 12 8 58-41 +17 51
6. Roma 32 15 5 12 52-42 +10 50
7. Inter 32 14 6 12 47-45 +2 48
8. Catania 33 11 13 9 44-43 +1 46
9. Chievo 33 11 10 12 30-40 -10 43
10. Parma 33 10 11 12 44-50 -6 41
11. Palermo 32 11 7 14 44-49 -5 40
12. Atalanta 33 11 13 9 37-36 +1 40 1
13. Bologna 32 10 10 12 33-38 -5 40
14. Siena 32 10 9 13 37-34 +3 39
15. Cagliari 33 9 11 13 33-42 -9 38
16. Fiorentina 32 9 10 13 32-38 -6 37
17. Genoa 32 9 9 14 43-58 -15 36
18. Lecce 32 8 10 14 37-48 -11 34
19. Novara 33 5 10 18 27-56 -29 25
20. Cesena 32 4 9 19 19-48 -29 21

Pročitajte više