| Dan | ||
|---|---|---|
| Vjetar | ISI 5,6 km/h | |
| Naleti vjetra | SSZ 16,7 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | 0 (Dobro) | |
| Oborine | 1 mm | |
| Naoblaka | 94% | |
| Mogućnost kiše | 1% | |
| Mogućnost grmljavine | 7% | |
| Mogućnost poledice | 57% | |
| Mogućnost snijega | 55% | |
| Izlazak sunca | 07:37 | |
| Zalazak sunca | 16:30 |
| Noć | ||
|---|---|---|
| Vjetar | SSZ 5,6 km/h | |
| Naleti vjetra | SZ 14,8 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | - | |
| Oborine | 1,9 mm | |
| Naoblaka | 88% | |
| Mogućnost grmljavine | 6% | |
| Mogućnost poledice | 81% | |
| Mogućnost snijega | 40% | |
| Izlazak mjeseca | 23:48 | |
| Zalazak mjeseca | 10:54 |
| Dan | ||
|---|---|---|
| Vjetar | SZ 5,6 km/h | |
| Naleti vjetra | ISI 13 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | 2 (Dobro) | |
| Oborine | 0 mm | |
| Naoblaka | 81% | |
| Mogućnost kiše | 14% | |
| Mogućnost grmljavine | 1% | |
| Mogućnost snijega | 22% | |
| Izlazak sunca | 07:36 | |
| Zalazak sunca | 16:32 |
| Noć | ||
|---|---|---|
| Vjetar | S 7,4 km/h | |
| Naleti vjetra | SI 24,1 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | - | |
| Oborine | 0 mm | |
| Naoblaka | 95% | |
| Mogućnost snijega | 25% | |
| Izlazak mjeseca | ||
| Zalazak mjeseca | 10:54 |
| Dan | ||
|---|---|---|
| Vjetar | ZSZ 7,4 km/h | |
| Naleti vjetra | Z 16,7 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | 2 (Dobro) | |
| Oborine | 0 mm | |
| Naoblaka | 14% | |
| Mogućnost snijega | 3% | |
| Izlazak sunca | 07:36 | |
| Zalazak sunca | 16:33 |
| Noć | ||
|---|---|---|
| Vjetar | ZSZ 7,4 km/h | |
| Naleti vjetra | ZSZ 11,1 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | - | |
| Oborine | 0 mm | |
| Naoblaka | 8% | |
| Izlazak mjeseca | 00:54 | |
| Zalazak mjeseca | 11:12 |
| Dan | ||
|---|---|---|
| Vjetar | JZ 7,4 km/h | |
| Naleti vjetra | JZ 16,7 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | 1 (Dobro) | |
| Oborine | 0 mm | |
| Naoblaka | 99% | |
| Mogućnost poledice | 1% | |
| Mogućnost snijega | 6% | |
| Izlazak sunca | 07:35 | |
| Zalazak sunca | 16:34 |
| Noć | ||
|---|---|---|
| Vjetar | ZJZ 9,3 km/h | |
| Naleti vjetra | ZJZ 25,9 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | - | |
| Oborine | 0 mm | |
| Naoblaka | 95% | |
| Mogućnost kiše | 10% | |
| Mogućnost poledice | 18% | |
| Izlazak mjeseca | 02:01 | |
| Zalazak mjeseca | 11:33 |
| Dan | ||
|---|---|---|
| Vjetar | ZJZ 11,1 km/h | |
| Naleti vjetra | ZJZ 27,8 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | 1 (Dobro) | |
| Oborine | 0 mm | |
| Naoblaka | 98% | |
| Mogućnost kiše | 24% | |
| Izlazak sunca | 07:35 | |
| Zalazak sunca | 16:35 |
| Noć | ||
|---|---|---|
| Vjetar | ZJZ 9,3 km/h | |
| Naleti vjetra | JZ 24,1 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | - | |
| Oborine | 0 mm | |
| Naoblaka | 83% | |
| Mogućnost kiše | 11% | |
| Izlazak mjeseca | 03:08 | |
| Zalazak mjeseca | 11:58 |
| Dubrovnik | 8°/11° |
|
| Gospić | -1°/5° |
|
| Karlovac | -1°/1° |
|
| Makarska | 7°/10° |
|
| Požega | -2°/2° |
|
| Osijek | -3°/0° |
|
| Rijeka | 4°/9° |
|
| Rovinj | 2°/7° |
|
| Slavonski Brod | -2°/1° |
|
| Sisak | -2°/1° |
|
| Split | 7°/9° |
|
| Šibenik | 5°/10° |
|
| Varaždin | -4°/-0° |
|
| Virovitica | -2°/1° |
|
| Vukovar | -3°/0° |
|
| Zadar | 6°/12° |
|
| Zagreb | -2°/0° |
|
| Dubrovnik | 6°/11° |
|
| Gospić | -8°/3° |
|
| Karlovac | -5°/3° |
|
| Makarska | 4°/10° |
|
| Požega | -6°/1° |
|
| Osijek | -9°/-0° |
|
| Rijeka | 1°/11° |
|
| Rovinj | 3°/11° |
|
| Slavonski Brod | -6°/2° |
|
| Sisak | -8°/2° |
|
| Split | 4°/10° |
|
| Šibenik | 2°/9° |
|
| Varaždin | -9°/1° |
|
| Virovitica | -6°/0° |
|
| Vukovar | -9°/-1° |
|
| Zadar | 3°/12° |
|
| Zagreb | -6°/3° |
|
| Dubrovnik | 0°/11° |
|
| Gospić | -19°/-1° |
|
| Karlovac | -20°/0° |
|
| Makarska | -2°/7° |
|
| Požega | -10°/-3° |
|
| Osijek | -11°/-2° |
|
| Rijeka | -2°/6° |
|
| Rovinj | 0°/8° |
|
| Slavonski Brod | -14°/-0° |
|
| Sisak | -18°/-0° |
|
| Split | -1°/6° |
|
| Šibenik | -2°/5° |
|
| Varaždin | -16°/0° |
|
| Virovitica | -10°/-1° |
|
| Vukovar | -11°/-2° |
|
| Zadar | -1°/7° |
|
| Zagreb | -16°/-1° |
|
| Dubrovnik | 2°/7° |
|
| Gospić | -5°/0° |
|
| Karlovac | -5°/-1° |
|
| Makarska | 0°/4° |
|
| Požega | -8°/-1° |
|
| Osijek | -8°/-3° |
|
| Rijeka | 3°/6° |
|
| Rovinj | 5°/8° |
|
| Slavonski Brod | -8°/0° |
|
| Sisak | -5°/0° |
|
| Split | 2°/5° |
|
| Šibenik | 2°/7° |
|
| Varaždin | -3°/-1° |
|
| Virovitica | -3°/-1° |
|
| Vukovar | -8°/-3° |
|
| Zadar | 3°/8° |
|
| Zagreb | -4°/-0° |
|
| Dubrovnik | 6°/9° |
|
| Gospić | 3°/4° |
|
| Karlovac | 0°/4° |
|
| Makarska | 5°/7° |
|
| Požega | 1°/5° |
|
| Osijek | -1°/3° |
|
| Rijeka | 6°/8° |
|
| Rovinj | 7°/10° |
|
| Slavonski Brod | -2°/6° |
|
| Sisak | 1°/6° |
|
| Split | 7°/8° |
|
| Šibenik | 7°/9° |
|
| Varaždin | -0°/5° |
|
| Virovitica | 2°/4° |
|
| Vukovar | -0°/3° |
|
| Zadar | 8°/9° |
|
| Zagreb | 1°/5° |
|
| Amsterdam | 3° |
|
| Atena | 14° |
|
| Barcelona | 16° |
|
| Beč | -4° |
|
| Beograd | 1° |
|
| Berlin | -4° |
|
| Bratislava | -5° |
|
| Brussels | 3° |
|
| Budimpešta | -4° |
|
| Bukurešt | 2° |
|
| Dublin | 4° |
|
| Gibraltar | 15° |
|
| Helsinki | -14° |
|
| Kijev | -7° |
|
| Kopenhagen | 1° |
|
| Lisabon | 15° |
|
| London | 5° |
|
| Madrid | 11° |
|
| Minsk | -10° |
|
| Moskva | -10° |
|
| Oslo | -6° |
|
| Pariz | 6° |
|
| Prag | -3° |
|
| Reykjavik | -5° |
|
| Riga | -8° |
|
| Rim | 16° |
|
| Sofija | 3° |
|
| Stockholm | -2° |
|
| Tallinn | -5° |
|
| Tirana | 7° |
|
| Varšava | -9° |
|
| Vilnius | -10° |
|
| Abu Dhabi | 22° |
|
| Algiers | 18° |
|
| Astana | -11° |
|
| Bagdad | 19° |
|
| Bangkok | 25° |
|
| Bogota | 11° |
|
| Brussels | 3° |
|
| Buenos Aires | 21° |
|
| Cape Town | 26° |
|
| Dakar | 18° |
|
| Delhi | 15° |
|
| Dhaka | 20° |
|
| Havana | 18° |
|
| Hong Kong | 14° |
|
| Istanbul | 6° |
|
| Jakarta | 27° |
|
| Jeruzalem | 10° |
|
| Kabul | 4° |
|
| Kairo | 19° |
|
| Kuala Lumpur | 27° |
|
| Lagos | 30° |
|
| Lima | 20° |
|
| Los Angeles | 7° |
|
| Melbourne | 23° |
|
| Mexico City | 6° |
|
| Miami | 24° |
|
| Montevideo | 21° |
|
| Moskva | -10° |
|
| Mumbai | 28° |
|
| Nairobi | 26° |
|
| New York City | 4° |
|
| Novosibirsk | -18° |
|
| Pyongyang | 0° |
|
| Rio De Janeiro | 30° |
|
| Riyadh | 24° |
|
| Saint Petersburg | -8° |
|
| San Francisco | 8° |
|
| Santiago | 20° |
|
| Santo Domingo | 22° |
|
| Seoul | 5° |
|
| Singapore | 26° |
|
| Sydney | 24° |
|
| Tbilisi | 10° |
|
| Tehran | 8° |
|
| Tokio | 6° |
|
| Toronto | 5° |
|
| Tunis | 19° |
|
| Vancouver | 5° |
|
SLAVONIJA se jutros probudila okovana ledom, a zbog kiše koja se smrzava i leda iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za danas je izdano crveno upozorenje u Osječkoj regiji, dok je u Zagrebačkoj regiji na snazi narančasto upozorenje na poledicu.
SLAVONIJA se jutros probudila okovana ledom, a zbog kiše koja se smrzava i leda iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za danas je izdano crveno upozorenje u Osječkoj regiji, dok je u Zagrebačkoj regiji na snazi narančasto upozorenje na poledicu.
NOVA ciklona donijela je snijeg u veći dio Dalmacije, uključujući obalu i splitsko područje. Upozorava se na opasne uvjete na cestama zbog snijega i poledice, osobito na prometnici Solin-Klis.
NAKON što je u kontinentalnoj Hrvatskoj dva dana zaredom padao snijeg, jučer je uslijedio nagli prodor hladnog zraka koji je donio izraženo zahlađenje i jutros vrlo niske temperature u velikom dijelu zemlje.
GLOBALNA atmosferska cirkulacija ove je zime drukčija nego prošlih godina, što se odražava i na vremenske prilike u Hrvatskoj.