| Dan | ||
|---|---|---|
| Vjetar | ISI 11,1 km/h | |
| Naleti vjetra | SI 22,2 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | 2 (Dobro) | |
| Oborine | 0 mm | |
| Naoblaka | 58% | |
| Mogućnost snijega | 1% | |
| Izlazak sunca | 07:31 | |
| Zalazak sunca | 16:43 |
| Noć | ||
|---|---|---|
| Vjetar | SI 5,6 km/h | |
| Naleti vjetra | SI 16,7 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | - | |
| Oborine | 0 mm | |
| Naoblaka | 20% | |
| Mogućnost snijega | 1% | |
| Izlazak mjeseca | 08:11 | |
| Zalazak mjeseca | 17:20 |
| Dan | ||
|---|---|---|
| Vjetar | SI 7,4 km/h | |
| Naleti vjetra | SI 14,8 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | 2 (Dobro) | |
| Oborine | 0 mm | |
| Naoblaka | 44% | |
| Izlazak sunca | 07:31 | |
| Zalazak sunca | 16:44 |
| Noć | ||
|---|---|---|
| Vjetar | S 5,6 km/h | |
| Naleti vjetra | SI 13 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | - | |
| Oborine | 0 mm | |
| Naoblaka | 44% | |
| Izlazak mjeseca | 08:36 | |
| Zalazak mjeseca | 18:32 |
| Dan | ||
|---|---|---|
| Vjetar | JJZ 5,6 km/h | |
| Naleti vjetra | JI 13 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | 2 (Dobro) | |
| Oborine | 0 mm | |
| Naoblaka | 74% | |
| Mogućnost kiše | 1% | |
| Mogućnost poledice | 1% | |
| Mogućnost snijega | 2% | |
| Izlazak sunca | 07:30 | |
| Zalazak sunca | 16:46 |
| Noć | ||
|---|---|---|
| Vjetar | JJI 3,7 km/h | |
| Naleti vjetra | JI 7,4 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | - | |
| Oborine | 0 mm | |
| Naoblaka | 73% | |
| Mogućnost poledice | 12% | |
| Mogućnost snijega | 9% | |
| Izlazak mjeseca | 08:56 | |
| Zalazak mjeseca | 19:45 |
| Dan | ||
|---|---|---|
| Vjetar | JJZ 5,6 km/h | |
| Naleti vjetra | JJZ 13 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | 1 (Dobro) | |
| Oborine | 0 mm | |
| Naoblaka | 92% | |
| Mogućnost kiše | 21% | |
| Mogućnost poledice | 9% | |
| Mogućnost snijega | 4% | |
| Izlazak sunca | 07:29 | |
| Zalazak sunca | 16:47 |
| Noć | ||
|---|---|---|
| Vjetar | JZ 5,6 km/h | |
| Naleti vjetra | JJI 11,1 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | - | |
| Oborine | 0 mm | |
| Naoblaka | 88% | |
| Mogućnost kiše | 1% | |
| Mogućnost poledice | 9% | |
| Izlazak mjeseca | 09:15 | |
| Zalazak mjeseca | 20:57 |
| Dan | ||
|---|---|---|
| Vjetar | JZ 5,6 km/h | |
| Naleti vjetra | JJZ 16,7 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | 2 (Dobro) | |
| Oborine | 0 mm | |
| Naoblaka | 45% | |
| Mogućnost kiše | 11% | |
| Mogućnost poledice | 1% | |
| Izlazak sunca | 07:28 | |
| Zalazak sunca | 16:49 |
| Noć | ||
|---|---|---|
| Vjetar | ZJZ 5,6 km/h | |
| Naleti vjetra | JZ 14,8 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | - | |
| Oborine | 0 mm | |
| Naoblaka | 94% | |
| Mogućnost kiše | 12% | |
| Mogućnost grmljavine | 1% | |
| Mogućnost poledice | 1% | |
| Mogućnost snijega | 20% | |
| Izlazak mjeseca | 09:32 | |
| Zalazak mjeseca | 22:10 |
| Dubrovnik | 6°/12° |
|
| Gospić | -8°/-2° |
|
| Karlovac | -5°/0° |
|
| Makarska | 3°/12° |
|
| Požega | -7°/-1° |
|
| Pula | 0°/9° |
|
| Osijek | -7°/0° |
|
| Rijeka | -1°/6° |
|
| Rovinj | 2°/10° |
|
| Slavonski Brod | -7°/1° |
|
| Sisak | -6°/0° |
|
| Split | 4°/11° |
|
| Šibenik | 2°/10° |
|
| Varaždin | -10°/-2° |
|
| Virovitica | -7°/-0° |
|
| Vukovar | -7°/0° |
|
| Zadar | 2°/11° |
|
| Zagreb | -6°/0° |
|
| Dubrovnik | 7°/12° |
|
| Gospić | -10°/1° |
|
| Karlovac | -6°/0° |
|
| Makarska | 6°/12° |
|
| Požega | -6°/-0° |
|
| Pula | -1°/10° |
|
| Osijek | -8°/2° |
|
| Rijeka | -1°/8° |
|
| Rovinj | -0°/10° |
|
| Slavonski Brod | -6°/2° |
|
| Sisak | -6°/1° |
|
| Split | 5°/12° |
|
| Šibenik | 3°/11° |
|
| Varaždin | -9°/-2° |
|
| Virovitica | -7°/-0° |
|
| Vukovar | -7°/2° |
|
| Zadar | 2°/11° |
|
| Zagreb | -7°/-0° |
|
| Dubrovnik | 9°/11° |
|
| Gospić | -3°/2° |
|
| Karlovac | -5°/1° |
|
| Makarska | 7°/11° |
|
| Požega | -2°/0° |
|
| Pula | 4°/10° |
|
| Osijek | -4°/1° |
|
| Rijeka | 4°/9° |
|
| Rovinj | 5°/10° |
|
| Slavonski Brod | -3°/2° |
|
| Sisak | -4°/0° |
|
| Split | 8°/11° |
|
| Šibenik | 7°/11° |
|
| Varaždin | -7°/-2° |
|
| Virovitica | -5°/-0° |
|
| Vukovar | -4°/2° |
|
| Zadar | 7°/12° |
|
| Zagreb | -5°/1° |
|
| Dubrovnik | 10°/13° |
|
| Gospić | 2°/5° |
|
| Karlovac | -2°/3° |
|
| Makarska | 8°/11° |
|
| Požega | -1°/4° |
|
| Pula | 2°/10° |
|
| Osijek | -2°/4° |
|
| Rijeka | 6°/9° |
|
| Rovinj | 4°/11° |
|
| Slavonski Brod | -2°/5° |
|
| Sisak | -2°/4° |
|
| Split | 9°/12° |
|
| Šibenik | 9°/13° |
|
| Varaždin | -2°/2° |
|
| Virovitica | -1°/3° |
|
| Vukovar | -3°/4° |
|
| Zadar | 8°/13° |
|
| Zagreb | -3°/2° |
|
| Dubrovnik | 11°/14° |
|
| Gospić | 4°/7° |
|
| Karlovac | 0°/6° |
|
| Makarska | 9°/13° |
|
| Požega | 1°/6° |
|
| Pula | 7°/12° |
|
| Osijek | -0°/6° |
|
| Rijeka | 8°/11° |
|
| Rovinj | 8°/12° |
|
| Slavonski Brod | 1°/9° |
|
| Sisak | 1°/7° |
|
| Split | 10°/13° |
|
| Šibenik | 10°/14° |
|
| Varaždin | -0°/4° |
|
| Virovitica | 2°/5° |
|
| Vukovar | -1°/7° |
|
| Zadar | 10°/13° |
|
| Zagreb | -0°/5° |
|
| Amsterdam | 2° |
|
| Atena | 9° |
|
| Barcelona | 11° |
|
| Beč | -2° |
|
| Beograd | -2° |
|
| Berlin | 3° |
|
| Bratislava | -3° |
|
| Brussels | 4° |
|
| Budimpešta | -4° |
|
| Bukurešt | -4° |
|
| Dublin | 8° |
|
| Gibraltar | 12° |
|
| Helsinki | -1° |
|
| Kijev | -7° |
|
| Kopenhagen | 2° |
|
| Lisabon | 12° |
|
| London | 10° |
|
| Madrid | 4° |
|
| Minsk | -15° |
|
| Moskva | -6° |
|
| Oslo | -1° |
|
| Pariz | 6° |
|
| Prag | 0° |
|
| Reykjavik | 1° |
|
| Riga | -0° |
|
| Rim | 13° |
|
| Sofija | -3° |
|
| Stockholm | 1° |
|
| Tallinn | -7° |
|
| Tirana | 10° |
|
| Varšava | -10° |
|
| Vilnius | -12° |
|
| Abu Dhabi | 23° |
|
| Algiers | 12° |
|
| Astana | -17° |
|
| Bagdad | 15° |
|
| Bangkok | 32° |
|
| Bogota | 11° |
|
| Brussels | 4° |
|
| Buenos Aires | 16° |
|
| Cape Town | 23° |
|
| Dakar | 20° |
|
| Delhi | 24° |
|
| Dhaka | 26° |
|
| Havana | 19° |
|
| Hong Kong | 22° |
|
| Istanbul | 2° |
|
| Jakarta | 28° |
|
| Jeruzalem | 10° |
|
| Kabul | 6° |
|
| Kairo | 18° |
|
| Kuala Lumpur | 29° |
|
| Lagos | 31° |
|
| Lima | 21° |
|
| Los Angeles | 10° |
|
| Melbourne | 24° |
|
| Mexico City | 9° |
|
| Miami | 8° |
|
| Montevideo | 16° |
|
| Moskva | -6° |
|
| Mumbai | 29° |
|
| Nairobi | 25° |
|
| New York City | -3° |
|
| Novosibirsk | -25° |
|
| Pyongyang | -12° |
|
| Rio De Janeiro | 26° |
|
| Riyadh | 23° |
|
| Saint Petersburg | -2° |
|
| San Francisco | 9° |
|
| Santiago | 18° |
|
| Santo Domingo | 23° |
|
| Seoul | -7° |
|
| Singapore | 30° |
|
| Sydney | 19° |
|
| Tbilisi | 1° |
|
| Tehran | 5° |
|
| Tokio | 9° |
|
| Toronto | -7° |
|
| Tunis | 14° |
|
| Vancouver | 2° |
|
U DIJELOVIMA Hrvatske je, baš kako je i najavljeno, jako hladno. Najhladnije je u Štrigovi, mjestu u Međimurskoj županiji gdje je u 6 sati izmjereno -19.6 °C, što je ujedno i najniža temperatura u Hrvatskoj jutros.
U DIJELOVIMA Hrvatske je, baš kako je i najavljeno, jako hladno. Najhladnije je u Štrigovi, mjestu u Međimurskoj županiji gdje je u 6 sati izmjereno -19.6 °C, što je ujedno i najniža temperatura u Hrvatskoj jutros.
VRIJEME se mijenja brže nego što smo navikli, a posljedice sve jasnije osjećamo i u Hrvatskoj.
PREMA DHMZ-u, danas oblačno uz snijeg u unutrašnjosti i kišu na Jadranu, a popodne raste vjerojatnost za novi snijeg.
PROLAZNIKE smo pitali kad je prihvatljivo reći osobi da ju voliš, njihovi odgovori su raznoliki.