| Dan | ||
|---|---|---|
| Vjetar | ZJZ 11,1 km/h | |
| Naleti vjetra | Z 31,5 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | 2 (Dobro) | |
| Oborine | 0 mm | |
| Naoblaka | 13% | |
| Mogućnost snijega | 2% | |
| Izlazak sunca | 07:36 | |
| Zalazak sunca | 16:33 |
| Noć | ||
|---|---|---|
| Vjetar | Z 7,4 km/h | |
| Naleti vjetra | Z 16,7 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | - | |
| Oborine | 0 mm | |
| Naoblaka | 20% | |
| Mogućnost snijega | 1% | |
| Izlazak mjeseca | 00:54 | |
| Zalazak mjeseca | 11:12 |
| Dan | ||
|---|---|---|
| Vjetar | ZJZ 7,4 km/h | |
| Naleti vjetra | ZJZ 14,8 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | 1 (Dobro) | |
| Oborine | 0 mm | |
| Naoblaka | 95% | |
| Mogućnost kiše | 3% | |
| Mogućnost poledice | 1% | |
| Mogućnost snijega | 7% | |
| Izlazak sunca | 07:35 | |
| Zalazak sunca | 16:34 |
| Noć | ||
|---|---|---|
| Vjetar | ZJZ 9,3 km/h | |
| Naleti vjetra | ZJZ 24,1 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | - | |
| Oborine | 0 mm | |
| Naoblaka | 89% | |
| Mogućnost kiše | 12% | |
| Mogućnost poledice | 15% | |
| Izlazak mjeseca | 02:01 | |
| Zalazak mjeseca | 11:33 |
| Dan | ||
|---|---|---|
| Vjetar | ZJZ 11,1 km/h | |
| Naleti vjetra | ZJZ 27,8 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | 1 (Dobro) | |
| Oborine | 0 mm | |
| Naoblaka | 96% | |
| Mogućnost kiše | 11% | |
| Izlazak sunca | 07:35 | |
| Zalazak sunca | 16:35 |
| Noć | ||
|---|---|---|
| Vjetar | ZJZ 9,3 km/h | |
| Naleti vjetra | ZJZ 22,2 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | - | |
| Oborine | 0 mm | |
| Naoblaka | 43% | |
| Mogućnost kiše | 14% | |
| Izlazak mjeseca | 03:08 | |
| Zalazak mjeseca | 11:58 |
| Dan | ||
|---|---|---|
| Vjetar | ZJZ 9,3 km/h | |
| Naleti vjetra | ZJZ 27,8 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | 1 (Dobro) | |
| Oborine | 0 mm | |
| Naoblaka | 95% | |
| Mogućnost kiše | 9% | |
| Izlazak sunca | 07:34 | |
| Zalazak sunca | 16:36 |
| Noć | ||
|---|---|---|
| Vjetar | ZJZ 7,4 km/h | |
| Naleti vjetra | Z 22,2 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | - | |
| Oborine | 0 mm | |
| Naoblaka | 84% | |
| Mogućnost kiše | 25% | |
| Izlazak mjeseca | 04:14 | |
| Zalazak mjeseca | 12:29 |
| Dan | ||
|---|---|---|
| Vjetar | Z 5,6 km/h | |
| Naleti vjetra | ZJZ 16,7 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | 1 (Dobro) | |
| Oborine | 0 mm | |
| Naoblaka | 91% | |
| Mogućnost kiše | 25% | |
| Izlazak sunca | 07:34 | |
| Zalazak sunca | 16:38 |
| Noć | ||
|---|---|---|
| Vjetar | ZJZ 5,6 km/h | |
| Naleti vjetra | JZ 16,7 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | - | |
| Oborine | 0 mm | |
| Naoblaka | 93% | |
| Mogućnost kiše | 25% | |
| Izlazak mjeseca | 05:18 | |
| Zalazak mjeseca | 13:09 |
| Dubrovnik | -0°/9° |
|
| Gospić | -17°/-1° |
|
| Karlovac | -14°/2° |
|
| Makarska | -0°/6° |
|
| Požega | -13°/-2° |
|
| Pula | -2°/5° |
|
| Osijek | -13°/-2° |
|
| Rijeka | -0°/6° |
|
| Rovinj | -0°/6° |
|
| Slavonski Brod | -16°/-1° |
|
| Sisak | -15°/2° |
|
| Split | 0°/8° |
|
| Šibenik | -2°/7° |
|
| Varaždin | -14°/1° |
|
| Virovitica | -8°/-1° |
|
| Vukovar | -11°/-2° |
|
| Zadar | 1°/8° |
|
| Zagreb | -13°/1° |
|
| Dubrovnik | 3°/8° |
|
| Gospić | -1°/3° |
|
| Karlovac | -4°/2° |
|
| Makarska | 3°/7° |
|
| Požega | -2°/2° |
|
| Pula | 3°/10° |
|
| Osijek | -4°/-1° |
|
| Rijeka | 3°/7° |
|
| Rovinj | 4°/10° |
|
| Slavonski Brod | -4°/2° |
|
| Sisak | -3°/1° |
|
| Split | 4°/8° |
|
| Šibenik | 4°/8° |
|
| Varaždin | -2°/1° |
|
| Virovitica | -2°/-0° |
|
| Vukovar | -5°/-1° |
|
| Zadar | 5°/9° |
|
| Zagreb | -2°/2° |
|
| Dubrovnik | 8°/11° |
|
| Gospić | 3°/5° |
|
| Karlovac | 1°/7° |
|
| Makarska | 6°/8° |
|
| Požega | 1°/8° |
|
| Pula | 7°/11° |
|
| Osijek | -2°/5° |
|
| Rijeka | 6°/8° |
|
| Rovinj | 7°/10° |
|
| Slavonski Brod | -2°/8° |
|
| Sisak | 3°/8° |
|
| Split | 7°/9° |
|
| Šibenik | 8°/10° |
|
| Varaždin | -2°/7° |
|
| Virovitica | 3°/6° |
|
| Vukovar | -1°/5° |
|
| Zadar | 9°/10° |
|
| Zagreb | 1°/6° |
|
| Dubrovnik | 10°/13° |
|
| Gospić | 3°/7° |
|
| Karlovac | 2°/8° |
|
| Makarska | 7°/12° |
|
| Požega | 2°/9° |
|
| Pula | 8°/12° |
|
| Osijek | 1°/6° |
|
| Rijeka | 8°/11° |
|
| Rovinj | 9°/12° |
|
| Slavonski Brod | -0°/9° |
|
| Sisak | 5°/11° |
|
| Split | 10°/12° |
|
| Šibenik | 9°/15° |
|
| Varaždin | 1°/8° |
|
| Virovitica | 5°/10° |
|
| Vukovar | 1°/6° |
|
| Zadar | 10°/14° |
|
| Zagreb | 1°/8° |
|
| Dubrovnik | 11°/15° |
|
| Gospić | 4°/8° |
|
| Karlovac | 2°/8° |
|
| Makarska | 8°/13° |
|
| Požega | 1°/9° |
|
| Pula | 9°/13° |
|
| Osijek | -1°/7° |
|
| Rijeka | 9°/12° |
|
| Rovinj | 10°/12° |
|
| Slavonski Brod | -1°/9° |
|
| Sisak | 2°/11° |
|
| Split | 10°/13° |
|
| Šibenik | 10°/15° |
|
| Varaždin | 1°/7° |
|
| Virovitica | 4°/10° |
|
| Vukovar | -1°/7° |
|
| Zadar | 10°/15° |
|
| Zagreb | 2°/8° |
|
| Amsterdam | 0° |
|
| Atena | 8° |
|
| Barcelona | 10° |
|
| Beč | -3° |
|
| Beograd | -4° |
|
| Berlin | -10° |
|
| Bratislava | -3° |
|
| Brussels | 0° |
|
| Budimpešta | -4° |
|
| Bukurešt | -9° |
|
| Dublin | 11° |
|
| Gibraltar | 14° |
|
| Helsinki | -7° |
|
| Kijev | -14° |
|
| Kopenhagen | -5° |
|
| Lisabon | 14° |
|
| London | 8° |
|
| Madrid | 7° |
|
| Minsk | -20° |
|
| Moskva | -4° |
|
| Oslo | -18° |
|
| Pariz | 4° |
|
| Prag | -8° |
|
| Reykjavik | -7° |
|
| Riga | -8° |
|
| Rim | 4° |
|
| Sofija | -6° |
|
| Stockholm | -5° |
|
| Tallinn | -3° |
|
| Tirana | 0° |
|
| Varšava | -3° |
|
| Vilnius | -12° |
|
| Abu Dhabi | 20° |
|
| Algiers | 13° |
|
| Astana | -1° |
|
| Bagdad | 11° |
|
| Bangkok | 21° |
|
| Bogota | 18° |
|
| Brussels | 0° |
|
| Buenos Aires | 26° |
|
| Cape Town | 20° |
|
| Dakar | 20° |
|
| Delhi | 9° |
|
| Dhaka | 16° |
|
| Havana | 27° |
|
| Hong Kong | 15° |
|
| Istanbul | 3° |
|
| Jakarta | 24° |
|
| Jeruzalem | 9° |
|
| Kabul | 2° |
|
| Kairo | 17° |
|
| Kuala Lumpur | 24° |
|
| Lagos | 28° |
|
| Lima | 28° |
|
| Los Angeles | 21° |
|
| Melbourne | 10° |
|
| Mexico City | 15° |
|
| Miami | 28° |
|
| Montevideo | 25° |
|
| Moskva | -4° |
|
| Mumbai | 22° |
|
| Nairobi | 19° |
|
| New York City | 8° |
|
| Novosibirsk | -21° |
|
| Pyongyang | -14° |
|
| Rio De Janeiro | 35° |
|
| Riyadh | 13° |
|
| Saint Petersburg | -7° |
|
| San Francisco | 12° |
|
| Santiago | 33° |
|
| Santo Domingo | 30° |
|
| Seoul | -7° |
|
| Singapore | 25° |
|
| Sydney | 19° |
|
| Tbilisi | 2° |
|
| Tehran | 7° |
|
| Tokio | -2° |
|
| Toronto | -2° |
|
| Tunis | 12° |
|
| Vancouver | 8° |
|
PREMA DHMZ-u, danas oblačno uz snijeg u unutrašnjosti i kišu na Jadranu, a popodne raste vjerojatnost za novi snijeg.
PREMA DHMZ-u, danas oblačno uz snijeg u unutrašnjosti i kišu na Jadranu, a popodne raste vjerojatnost za novi snijeg.
PROLAZNIKE smo pitali kad je prihvatljivo reći osobi da ju voliš, njihovi odgovori su raznoliki.
FENOMEN La Niña, koji je posljednjih mjeseci snažno utjecao na vremenske prilike diljem svijeta, počeo se brzo raspadati iznad tropskog dijela Tihog oceana. Najnoviji podaci pokazuju da hladne anomalije u oceanu slabe, osobito na zapadnom dijelu Pacifika, što je jasan znak da se globalni vremenski sustav nalazi pred velikim preokretom.
OBILNE kiše uzrokovale su katastrofalne poplave na Kosovu, ostavivši stanovnike bez struje i vode. Istovremeno, oluja Goretti s orkanskim vjetrovima pogodila je zapadnu Europu.