| Dan | ||
|---|---|---|
| Vjetar | SI 3,7 km/h | |
| Naleti vjetra | I 11,1 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | 1 (Dobro) | |
| Oborine | 0 mm | |
| Naoblaka | 83% | |
| Mogućnost kiše | 2% | |
| Mogućnost poledice | 20% | |
| Mogućnost snijega | 4% | |
| Izlazak sunca | 07:29 | |
| Zalazak sunca | 16:47 |
| Noć | ||
|---|---|---|
| Vjetar | ISI 3,7 km/h | |
| Naleti vjetra | ISI 9,3 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | - | |
| Oborine | 0 mm | |
| Naoblaka | 78% | |
| Mogućnost poledice | 23% | |
| Izlazak mjeseca | 09:15 | |
| Zalazak mjeseca | 20:57 |
| Dan | ||
|---|---|---|
| Vjetar | IJI 3,7 km/h | |
| Naleti vjetra | JI 11,1 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | 1 (Dobro) | |
| Oborine | 0 mm | |
| Naoblaka | 86% | |
| Mogućnost kiše | 24% | |
| Mogućnost poledice | 12% | |
| Izlazak sunca | 07:28 | |
| Zalazak sunca | 16:49 |
| Noć | ||
|---|---|---|
| Vjetar | JI 3,7 km/h | |
| Naleti vjetra | JJI 11,1 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | - | |
| Oborine | 0,5 mm | |
| Naoblaka | 96% | |
| Mogućnost kiše | 3% | |
| Mogućnost poledice | 60% | |
| Mogućnost snijega | 41% | |
| Izlazak mjeseca | 09:32 | |
| Zalazak mjeseca | 22:10 |
| Dan | ||
|---|---|---|
| Vjetar | SSI 3,7 km/h | |
| Naleti vjetra | S 13 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | 2 (Dobro) | |
| Oborine | 0 mm | |
| Naoblaka | 63% | |
| Mogućnost kiše | 23% | |
| Mogućnost grmljavine | 3% | |
| Mogućnost snijega | 11% | |
| Izlazak sunca | 07:27 | |
| Zalazak sunca | 16:50 |
| Noć | ||
|---|---|---|
| Vjetar | SI 3,7 km/h | |
| Naleti vjetra | ISI 16,7 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | - | |
| Oborine | 0 mm | |
| Naoblaka | 87% | |
| Mogućnost kiše | 22% | |
| Mogućnost grmljavine | 1% | |
| Mogućnost poledice | 3% | |
| Izlazak mjeseca | 09:50 | |
| Zalazak mjeseca | 23:26 |
| Dan | ||
|---|---|---|
| Vjetar | IJI 7,4 km/h | |
| Naleti vjetra | ZJZ 20,4 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | 0 (Dobro) | |
| Oborine | 10,1 mm | |
| Naoblaka | 100% | |
| Mogućnost kiše | 84% | |
| Mogućnost snijega | 18% | |
| Izlazak sunca | 07:26 | |
| Zalazak sunca | 16:51 |
| Noć | ||
|---|---|---|
| Vjetar | IJI 5,6 km/h | |
| Naleti vjetra | SSZ 16,7 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | - | |
| Oborine | 3,5 mm | |
| Naoblaka | 95% | |
| Mogućnost kiše | 79% | |
| Mogućnost poledice | 1% | |
| Mogućnost snijega | 40% | |
| Izlazak mjeseca | 10:09 | |
| Zalazak mjeseca | 00:43 |
| Dan | ||
|---|---|---|
| Vjetar | SSI 7,4 km/h | |
| Naleti vjetra | SZ 18,5 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | 2 (Dobro) | |
| Oborine | 1,7 mm | |
| Naoblaka | 83% | |
| Mogućnost kiše | 69% | |
| Mogućnost grmljavine | 14% | |
| Mogućnost snijega | 26% | |
| Izlazak sunca | 07:25 | |
| Zalazak sunca | 16:53 |
| Noć | ||
|---|---|---|
| Vjetar | ZJZ 5,6 km/h | |
| Naleti vjetra | Z 13 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | - | |
| Oborine | 0,7 mm | |
| Naoblaka | 91% | |
| Mogućnost kiše | 55% | |
| Mogućnost grmljavine | 2% | |
| Mogućnost poledice | 1% | |
| Mogućnost snijega | 39% | |
| Izlazak mjeseca | 10:33 | |
| Zalazak mjeseca | 02:05 |
| Dubrovnik | 9°/13° |
|
| Gospić | 1°/11° |
|
| Karlovac | -2°/2° |
|
| Makarska | 6°/12° |
|
| Požega | -3°/2° |
|
| Pula | 1°/11° |
|
| Osijek | -3°/2° |
|
| Rijeka | 4°/11° |
|
| Rovinj | 3°/10° |
|
| Slavonski Brod | -2°/4° |
|
| Sisak | -1°/0° |
|
| Split | 9°/13° |
|
| Šibenik | 8°/12° |
|
| Varaždin | -4°/-0° |
|
| Virovitica | -3°/2° |
|
| Vukovar | -4°/0° |
|
| Zadar | 8°/12° |
|
| Zagreb | -4°/0° |
|
| Dubrovnik | 11°/14° |
|
| Gospić | 3°/8° |
|
| Karlovac | -1°/4° |
|
| Makarska | 10°/13° |
|
| Požega | 0°/4° |
|
| Pula | 6°/11° |
|
| Osijek | -2°/3° |
|
| Rijeka | 7°/11° |
|
| Rovinj | 7°/10° |
|
| Slavonski Brod | -1°/5° |
|
| Sisak | -1°/4° |
|
| Split | 10°/13° |
|
| Šibenik | 10°/13° |
|
| Varaždin | -1°/2° |
|
| Virovitica | -0°/2° |
|
| Vukovar | -2°/4° |
|
| Zadar | 10°/13° |
|
| Zagreb | -2°/4° |
|
| Dubrovnik | 12°/14° |
|
| Gospić | 5°/8° |
|
| Karlovac | 1°/7° |
|
| Makarska | 10°/13° |
|
| Požega | 1°/7° |
|
| Pula | 8°/13° |
|
| Osijek | 1°/6° |
|
| Rijeka | 9°/12° |
|
| Rovinj | 9°/12° |
|
| Slavonski Brod | 1°/8° |
|
| Sisak | 1°/6° |
|
| Split | 11°/13° |
|
| Šibenik | 11°/14° |
|
| Varaždin | -1°/6° |
|
| Virovitica | 1°/5° |
|
| Vukovar | 0°/7° |
|
| Zadar | 10°/14° |
|
| Zagreb | 0°/5° |
|
| Dubrovnik | 9°/15° |
|
| Gospić | 1°/8° |
|
| Karlovac | -0°/4° |
|
| Makarska | 7°/14° |
|
| Požega | 2°/8° |
|
| Pula | 4°/11° |
|
| Osijek | 2°/9° |
|
| Rijeka | 5°/11° |
|
| Rovinj | 6°/11° |
|
| Slavonski Brod | 3°/10° |
|
| Sisak | 0°/5° |
|
| Split | 8°/13° |
|
| Šibenik | 7°/14° |
|
| Varaždin | -0°/3° |
|
| Virovitica | 2°/5° |
|
| Vukovar | 3°/9° |
|
| Zadar | 6°/13° |
|
| Zagreb | -1°/4° |
|
| Dubrovnik | 9°/13° |
|
| Gospić | -2°/7° |
|
| Karlovac | -1°/8° |
|
| Makarska | 5°/12° |
|
| Požega | -2°/9° |
|
| Pula | 2°/10° |
|
| Osijek | -1°/9° |
|
| Rijeka | 4°/10° |
|
| Rovinj | 4°/10° |
|
| Slavonski Brod | -1°/11° |
|
| Sisak | -0°/7° |
|
| Split | 7°/11° |
|
| Šibenik | 4°/12° |
|
| Varaždin | -2°/6° |
|
| Virovitica | 0°/8° |
|
| Vukovar | -1°/10° |
|
| Zadar | 6°/13° |
|
| Zagreb | -2°/6° |
|
| Amsterdam | 3° |
|
| Atena | 12° |
|
| Barcelona | 13° |
|
| Beč | -3° |
|
| Beograd | -2° |
|
| Berlin | -4° |
|
| Bratislava | -3° |
|
| Brussels | 8° |
|
| Budimpešta | -2° |
|
| Bukurešt | 2° |
|
| Dublin | 6° |
|
| Gibraltar | 16° |
|
| Helsinki | -7° |
|
| Kijev | -4° |
|
| Kopenhagen | 0° |
|
| Lisabon | 14° |
|
| London | 8° |
|
| Madrid | 7° |
|
| Minsk | -14° |
|
| Moskva | -9° |
|
| Oslo | -3° |
|
| Pariz | 10° |
|
| Prag | -5° |
|
| Reykjavik | 8° |
|
| Riga | -6° |
|
| Rim | 10° |
|
| Sofija | 1° |
|
| Stockholm | -2° |
|
| Tallinn | -10° |
|
| Tirana | 9° |
|
| Varšava | -10° |
|
| Vilnius | -8° |
|
| Abu Dhabi | 18° |
|
| Algiers | 14° |
|
| Astana | -21° |
|
| Bagdad | 9° |
|
| Bangkok | 26° |
|
| Bogota | 19° |
|
| Brussels | 8° |
|
| Buenos Aires | 27° |
|
| Cape Town | 20° |
|
| Dakar | 22° |
|
| Delhi | 16° |
|
| Dhaka | 18° |
|
| Havana | 25° |
|
| Hong Kong | 10° |
|
| Istanbul | 9° |
|
| Jakarta | 25° |
|
| Jeruzalem | 10° |
|
| Kabul | -3° |
|
| Kairo | 22° |
|
| Kuala Lumpur | 24° |
|
| Lagos | 32° |
|
| Lima | 25° |
|
| Los Angeles | 14° |
|
| Melbourne | 10° |
|
| Mexico City | 17° |
|
| Miami | 23° |
|
| Montevideo | 28° |
|
| Moskva | -9° |
|
| Mumbai | 24° |
|
| Nairobi | 23° |
|
| New York City | 7° |
|
| Novosibirsk | -27° |
|
| Pyongyang | -16° |
|
| Rio De Janeiro | 24° |
|
| Riyadh | 10° |
|
| Saint Petersburg | -12° |
|
| San Francisco | 12° |
|
| Santiago | 29° |
|
| Santo Domingo | 29° |
|
| Seoul | -8° |
|
| Singapore | 25° |
|
| Sydney | 19° |
|
| Tbilisi | -2° |
|
| Tehran | 1° |
|
| Tokio | -2° |
|
| Toronto | -3° |
|
| Tunis | 14° |
|
| Vancouver | 2° |
|
DHMZ najavljuje pretežno sunčan, no izuzetno hladan dan s jutarnjim temperaturama do -10,5 °C te upozorava na nastavak hladnog vala i naoblačenje sutra.
DHMZ najavljuje pretežno sunčan, no izuzetno hladan dan s jutarnjim temperaturama do -10,5 °C te upozorava na nastavak hladnog vala i naoblačenje sutra.
U PONEDJELJAK i utorak u unutrašnjosti pretežno oblačno i hladno s temperaturama ispod nule. Na Jadranu sunčanije, ali uz umjerenu do jaku buru, lokalno s olujnim udarima. Dnevne temperature do 13 °C.
U DIJELOVIMA Hrvatske je, baš kako je i najavljeno, jako hladno. Najhladnije je u Štrigovi, mjestu u Međimurskoj županiji gdje je u 6 sati izmjereno -19.6 °C, što je ujedno i najniža temperatura u Hrvatskoj jutros.
VRIJEME se mijenja brže nego što smo navikli, a posljedice sve jasnije osjećamo i u Hrvatskoj.