| Dan | ||
|---|---|---|
| Vjetar | ISI 9,3 km/h | |
| Naleti vjetra | SI 18,5 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | 2 (Dobro) | |
| Oborine | 0 mm | |
| Naoblaka | 35% | |
| Izlazak sunca | 07:31 | |
| Zalazak sunca | 16:43 |
| Noć | ||
|---|---|---|
| Vjetar | SI 7,4 km/h | |
| Naleti vjetra | SI 18,5 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | - | |
| Oborine | 0 mm | |
| Naoblaka | 32% | |
| Izlazak mjeseca | 08:11 | |
| Zalazak mjeseca | 17:20 |
| Dan | ||
|---|---|---|
| Vjetar | SI 7,4 km/h | |
| Naleti vjetra | SI 14,8 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | 2 (Dobro) | |
| Oborine | 0 mm | |
| Naoblaka | 36% | |
| Izlazak sunca | 07:31 | |
| Zalazak sunca | 16:44 |
| Noć | ||
|---|---|---|
| Vjetar | SSZ 5,6 km/h | |
| Naleti vjetra | SSI 14,8 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | - | |
| Oborine | 0 mm | |
| Naoblaka | 35% | |
| Mogućnost snijega | 1% | |
| Izlazak mjeseca | 08:36 | |
| Zalazak mjeseca | 18:32 |
| Dan | ||
|---|---|---|
| Vjetar | SSI 5,6 km/h | |
| Naleti vjetra | S 13 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | 1 (Dobro) | |
| Oborine | 0 mm | |
| Naoblaka | 83% | |
| Mogućnost poledice | 1% | |
| Mogućnost snijega | 5% | |
| Izlazak sunca | 07:30 | |
| Zalazak sunca | 16:46 |
| Noć | ||
|---|---|---|
| Vjetar | JJZ 3,7 km/h | |
| Naleti vjetra | JI 7,4 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | - | |
| Oborine | 0 mm | |
| Naoblaka | 40% | |
| Mogućnost poledice | 13% | |
| Mogućnost snijega | 10% | |
| Izlazak mjeseca | 08:56 | |
| Zalazak mjeseca | 19:45 |
| Dan | ||
|---|---|---|
| Vjetar | JJI 5,6 km/h | |
| Naleti vjetra | IJI 11,1 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | 1 (Dobro) | |
| Oborine | 0 mm | |
| Naoblaka | 81% | |
| Mogućnost kiše | 8% | |
| Mogućnost poledice | 17% | |
| Mogućnost snijega | 5% | |
| Izlazak sunca | 07:29 | |
| Zalazak sunca | 16:47 |
| Noć | ||
|---|---|---|
| Vjetar | JJZ 5,6 km/h | |
| Naleti vjetra | JJI 9,3 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | - | |
| Oborine | 0 mm | |
| Naoblaka | 36% | |
| Mogućnost poledice | 6% | |
| Mogućnost snijega | 8% | |
| Izlazak mjeseca | 09:15 | |
| Zalazak mjeseca | 20:57 |
| Dan | ||
|---|---|---|
| Vjetar | S 3,7 km/h | |
| Naleti vjetra | SI 11,1 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | 2 (Dobro) | |
| Oborine | 0 mm | |
| Naoblaka | 51% | |
| Mogućnost kiše | 24% | |
| Mogućnost poledice | 7% | |
| Mogućnost snijega | 3% | |
| Izlazak sunca | 07:28 | |
| Zalazak sunca | 16:49 |
| Noć | ||
|---|---|---|
| Vjetar | ISI 5,6 km/h | |
| Naleti vjetra | ISI 11,1 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | - | |
| Oborine | 4 mm | |
| Naoblaka | 100% | |
| Mogućnost kiše | 16% | |
| Mogućnost poledice | 75% | |
| Mogućnost snijega | 40% | |
| Izlazak mjeseca | 09:32 | |
| Zalazak mjeseca | 22:10 |
| Dubrovnik | 6°/13° |
|
| Gospić | -9°/0° |
|
| Karlovac | -6°/1° |
|
| Makarska | 4°/12° |
|
| Požega | -6°/-1° |
|
| Pula | 1°/8° |
|
| Osijek | -7°/1° |
|
| Rijeka | -1°/7° |
|
| Rovinj | 2°/10° |
|
| Slavonski Brod | -7°/2° |
|
| Sisak | -6°/0° |
|
| Split | 4°/12° |
|
| Šibenik | 2°/11° |
|
| Varaždin | -10°/-0° |
|
| Virovitica | -6°/-0° |
|
| Vukovar | -7°/1° |
|
| Zadar | 2°/11° |
|
| Zagreb | -7°/1° |
|
| Dubrovnik | 7°/13° |
|
| Gospić | -9°/1° |
|
| Karlovac | -6°/1° |
|
| Makarska | 5°/12° |
|
| Požega | -6°/0° |
|
| Pula | -0°/9° |
|
| Osijek | -7°/2° |
|
| Rijeka | -2°/8° |
|
| Rovinj | -0°/10° |
|
| Slavonski Brod | -6°/2° |
|
| Sisak | -6°/1° |
|
| Split | 5°/12° |
|
| Šibenik | 3°/11° |
|
| Varaždin | -9°/-1° |
|
| Virovitica | -7°/-0° |
|
| Vukovar | -6°/2° |
|
| Zadar | 2°/11° |
|
| Zagreb | -7°/1° |
|
| Dubrovnik | 9°/11° |
|
| Gospić | -4°/2° |
|
| Karlovac | -5°/1° |
|
| Makarska | 7°/9° |
|
| Požega | -3°/1° |
|
| Pula | 4°/10° |
|
| Osijek | -4°/1° |
|
| Rijeka | 3°/9° |
|
| Rovinj | 6°/10° |
|
| Slavonski Brod | -4°/3° |
|
| Sisak | -4°/1° |
|
| Split | 7°/10° |
|
| Šibenik | 6°/10° |
|
| Varaždin | -7°/-2° |
|
| Virovitica | -4°/-0° |
|
| Vukovar | -3°/2° |
|
| Zadar | 6°/11° |
|
| Zagreb | -6°/0° |
|
| Dubrovnik | 10°/13° |
|
| Gospić | 2°/5° |
|
| Karlovac | -2°/3° |
|
| Makarska | 8°/12° |
|
| Požega | -0°/3° |
|
| Pula | 3°/11° |
|
| Osijek | -2°/4° |
|
| Rijeka | 5°/10° |
|
| Rovinj | 5°/10° |
|
| Slavonski Brod | -2°/5° |
|
| Sisak | -1°/3° |
|
| Split | 9°/12° |
|
| Šibenik | 7°/13° |
|
| Varaždin | -4°/1° |
|
| Virovitica | -1°/2° |
|
| Vukovar | -2°/4° |
|
| Zadar | 8°/12° |
|
| Zagreb | -3°/2° |
|
| Dubrovnik | 10°/14° |
|
| Gospić | 3°/8° |
|
| Karlovac | -1°/6° |
|
| Makarska | 9°/13° |
|
| Požega | 0°/7° |
|
| Pula | 6°/11° |
|
| Osijek | -1°/7° |
|
| Rijeka | 8°/11° |
|
| Rovinj | 7°/10° |
|
| Slavonski Brod | -1°/9° |
|
| Sisak | -1°/6° |
|
| Split | 11°/13° |
|
| Šibenik | 10°/14° |
|
| Varaždin | -2°/4° |
|
| Virovitica | -0°/6° |
|
| Vukovar | -1°/6° |
|
| Zadar | 10°/14° |
|
| Zagreb | -1°/5° |
|
| Amsterdam | 1° |
|
| Atena | 5° |
|
| Barcelona | 11° |
|
| Beč | -4° |
|
| Beograd | -6° |
|
| Berlin | -2° |
|
| Bratislava | -5° |
|
| Brussels | 2° |
|
| Budimpešta | -5° |
|
| Bukurešt | -7° |
|
| Dublin | 8° |
|
| Gibraltar | 9° |
|
| Helsinki | -0° |
|
| Kijev | -16° |
|
| Kopenhagen | 1° |
|
| Lisabon | 10° |
|
| London | 8° |
|
| Madrid | 2° |
|
| Minsk | -21° |
|
| Moskva | -8° |
|
| Oslo | -1° |
|
| Pariz | 3° |
|
| Prag | -3° |
|
| Reykjavik | 3° |
|
| Riga | -12° |
|
| Rim | 11° |
|
| Sofija | -8° |
|
| Stockholm | 0° |
|
| Tallinn | -6° |
|
| Tirana | -2° |
|
| Varšava | -13° |
|
| Vilnius | -18° |
|
| Abu Dhabi | 20° |
|
| Algiers | 12° |
|
| Astana | -18° |
|
| Bagdad | 9° |
|
| Bangkok | 34° |
|
| Bogota | 12° |
|
| Brussels | 2° |
|
| Buenos Aires | 17° |
|
| Cape Town | 17° |
|
| Dakar | 18° |
|
| Delhi | 19° |
|
| Dhaka | 27° |
|
| Havana | 20° |
|
| Hong Kong | 25° |
|
| Istanbul | 0° |
|
| Jakarta | 29° |
|
| Jeruzalem | 8° |
|
| Kabul | 4° |
|
| Kairo | 12° |
|
| Kuala Lumpur | 29° |
|
| Lagos | 26° |
|
| Lima | 22° |
|
| Los Angeles | 14° |
|
| Melbourne | 29° |
|
| Mexico City | 12° |
|
| Miami | 13° |
|
| Montevideo | 17° |
|
| Moskva | -8° |
|
| Mumbai | 26° |
|
| Nairobi | 18° |
|
| New York City | -2° |
|
| Novosibirsk | -29° |
|
| Pyongyang | -9° |
|
| Rio De Janeiro | 24° |
|
| Riyadh | 17° |
|
| Saint Petersburg | -3° |
|
| San Francisco | 12° |
|
| Santiago | 18° |
|
| Santo Domingo | 24° |
|
| Seoul | -3° |
|
| Singapore | 31° |
|
| Sydney | 24° |
|
| Tbilisi | 0° |
|
| Tehran | 4° |
|
| Tokio | 11° |
|
| Toronto | -5° |
|
| Tunis | 12° |
|
| Vancouver | 3° |
|
U DIJELOVIMA Hrvatske je, baš kako je i najavljeno, jako hladno. Najhladnije je u Štrigovi, mjestu u Međimurskoj županiji gdje je u 6 sati izmjereno -19.6 °C, što je ujedno i najniža temperatura u Hrvatskoj jutros.
U DIJELOVIMA Hrvatske je, baš kako je i najavljeno, jako hladno. Najhladnije je u Štrigovi, mjestu u Međimurskoj županiji gdje je u 6 sati izmjereno -19.6 °C, što je ujedno i najniža temperatura u Hrvatskoj jutros.
VRIJEME se mijenja brže nego što smo navikli, a posljedice sve jasnije osjećamo i u Hrvatskoj.
PREMA DHMZ-u, danas oblačno uz snijeg u unutrašnjosti i kišu na Jadranu, a popodne raste vjerojatnost za novi snijeg.
PROLAZNIKE smo pitali kad je prihvatljivo reći osobi da ju voliš, njihovi odgovori su raznoliki.