Dan | ||
---|---|---|
Vjetar | SSI 13 km/h | |
Naleti vjetra | S 20,4 km/h | |
Maksimalni UV indeks | 2 (Niski) | |
Oborine | 0 mm | |
Naoblaka | 81% | |
Mogućnost kiše | 25% | |
Izlazak sunca | 06:13 | |
Zalazak sunca | 19:41 |
Noć | ||
---|---|---|
Vjetar | SSZ 5,6 km/h | |
Naleti vjetra | SI 13 km/h | |
Maksimalni UV indeks | - | |
Oborine | 0 mm | |
Naoblaka | 7% | |
Mogućnost kiše | 2% | |
Mogućnost poledice | 1% | |
Mogućnost snijega | 1% | |
Izlazak mjeseca | 07:25 | |
Zalazak mjeseca | 22:10 |
Iznimno niska temperatura
Mjestimice mraz. minimalna temperatura < 0 °C
|
00:00 - 08:00 |
Dan | ||
---|---|---|
Vjetar | SI 5,6 km/h | |
Naleti vjetra | IJI 9,3 km/h | |
Maksimalni UV indeks | 5 (Umjereno) | |
Oborine | 0 mm | |
Naoblaka | 70% | |
Mogućnost kiše | 25% | |
Mogućnost grmljavine | 5% | |
Mogućnost snijega | 1% | |
Izlazak sunca | 06:11 | |
Zalazak sunca | 19:42 |
Noć | ||
---|---|---|
Vjetar | I 5,6 km/h | |
Naleti vjetra | JI 9,3 km/h | |
Maksimalni UV indeks | - | |
Oborine | 0 mm | |
Naoblaka | 31% | |
Mogućnost kiše | 18% | |
Mogućnost poledice | 3% | |
Mogućnost snijega | 4% | |
Izlazak mjeseca | 07:50 | |
Zalazak mjeseca | 23:14 |
Dan | ||
---|---|---|
Vjetar | I 9,3 km/h | |
Naleti vjetra | I 13 km/h | |
Maksimalni UV indeks | 4 (Umjereno) | |
Oborine | 0 mm | |
Naoblaka | 76% | |
Mogućnost kiše | 15% | |
Izlazak sunca | 06:09 | |
Zalazak sunca | 19:44 |
Noć | ||
---|---|---|
Vjetar | SI 9,3 km/h | |
Naleti vjetra | SSI 13 km/h | |
Maksimalni UV indeks | - | |
Oborine | 0 mm | |
Naoblaka | 90% | |
Mogućnost kiše | 25% | |
Izlazak mjeseca | 08:20 | |
Zalazak mjeseca | 00:16 |
Dan | ||
---|---|---|
Vjetar | SI 13 km/h | |
Naleti vjetra | SI 18,5 km/h | |
Maksimalni UV indeks | 2 (Niski) | |
Oborine | 0 mm | |
Naoblaka | 94% | |
Mogućnost kiše | 25% | |
Izlazak sunca | 06:08 | |
Zalazak sunca | 19:45 |
Noć | ||
---|---|---|
Vjetar | S 9,3 km/h | |
Naleti vjetra | S 14,8 km/h | |
Maksimalni UV indeks | - | |
Oborine | 1,9 mm | |
Naoblaka | 100% | |
Mogućnost kiše | 58% | |
Mogućnost grmljavine | 12% | |
Izlazak mjeseca | 08:56 | |
Zalazak mjeseca | 01:15 |
Dan | ||
---|---|---|
Vjetar | SSI 11,1 km/h | |
Naleti vjetra | SSI 14,8 km/h | |
Maksimalni UV indeks | 2 (Niski) | |
Oborine | 3,4 mm | |
Naoblaka | 94% | |
Mogućnost kiše | 63% | |
Mogućnost grmljavine | 13% | |
Izlazak sunca | 06:06 | |
Zalazak sunca | 19:46 |
Noć | ||
---|---|---|
Vjetar | SSI 9,3 km/h | |
Naleti vjetra | S 16,7 km/h | |
Maksimalni UV indeks | - | |
Oborine | 1,8 mm | |
Naoblaka | 99% | |
Mogućnost kiše | 57% | |
Izlazak mjeseca | 09:40 | |
Zalazak mjeseca | 02:07 |
Dubrovnik | 7°/13° |
|
Gospić | -5°/6° |
|
Karlovac | -2°/13° |
|
Makarska | 4°/12° |
|
Požega | -1°/4° |
|
Pula | 3°/12° |
|
Osijek | -1°/7° |
|
Rijeka | 3°/12° |
|
Rovinj | 3°/12° |
|
Slavonski Brod | -2°/8° |
|
Sisak | -3°/12° |
|
Split | 4°/12° |
|
Šibenik | 4°/12° |
|
Varaždin | -2°/10° |
|
Virovitica | -2°/7° |
|
Vukovar | 0°/7° |
|
Zadar | 4°/12° |
|
Zagreb | -3°/12° |
|
Dubrovnik | 6°/13° |
|
Gospić | -5°/7° |
|
Karlovac | -1°/13° |
|
Makarska | 4°/13° |
|
Požega | 0°/6° |
|
Pula | 3°/12° |
|
Osijek | -2°/10° |
|
Rijeka | 3°/12° |
|
Rovinj | 2°/12° |
|
Slavonski Brod | -2°/12° |
|
Sisak | -2°/13° |
|
Split | 5°/13° |
|
Šibenik | 4°/14° |
|
Varaždin | -2°/11° |
|
Virovitica | -2°/10° |
|
Vukovar | -2°/10° |
|
Zadar | 4°/13° |
|
Zagreb | -2°/13° |
|
Dubrovnik | 9°/15° |
|
Gospić | 1°/8° |
|
Karlovac | 4°/14° |
|
Makarska | 8°/16° |
|
Požega | 4°/7° |
|
Pula | 6°/14° |
|
Osijek | 2°/12° |
|
Rijeka | 6°/14° |
|
Rovinj | 5°/13° |
|
Slavonski Brod | 2°/13° |
|
Sisak | 5°/13° |
|
Split | 9°/14° |
|
Šibenik | 8°/15° |
|
Varaždin | 4°/12° |
|
Virovitica | 3°/10° |
|
Vukovar | 2°/12° |
|
Zadar | 8°/15° |
|
Zagreb | 4°/13° |
|
Dubrovnik | 10°/14° |
|
Gospić | 0°/6° |
|
Karlovac | 7°/12° |
|
Makarska | 8°/13° |
|
Požega | 4°/6° |
|
Pula | 5°/13° |
|
Osijek | 6°/12° |
|
Rijeka | 7°/11° |
|
Rovinj | 6°/14° |
|
Slavonski Brod | 6°/11° |
|
Sisak | 7°/12° |
|
Split | 9°/13° |
|
Šibenik | 9°/13° |
|
Varaždin | 5°/11° |
|
Virovitica | 6°/11° |
|
Vukovar | 6°/12° |
|
Zadar | 5°/14° |
|
Zagreb | 6°/11° |
|
Dubrovnik | 9°/14° |
|
Gospić | 3°/8° |
|
Karlovac | 6°/13° |
|
Makarska | 7°/14° |
|
Požega | 3°/7° |
|
Pula | 5°/13° |
|
Osijek | 5°/9° |
|
Rijeka | 8°/11° |
|
Rovinj | 5°/14° |
|
Slavonski Brod | 6°/10° |
|
Sisak | 6°/13° |
|
Split | 8°/14° |
|
Šibenik | 8°/14° |
|
Varaždin | 6°/10° |
|
Virovitica | 6°/9° |
|
Vukovar | 5°/9° |
|
Zadar | 7°/14° |
|
Zagreb | 6°/12° |
|
Amsterdam | 1° |
|
Atena | 8° |
|
Barcelona | 11° |
|
Beč | 3° |
|
Beograd | 3° |
|
Berlin | 1° |
|
Bratislava | 3° |
|
Brussels | 1° |
|
Budimpešta | 2° |
|
Bukurešt | 8° |
|
Dublin | 3° |
|
Gibraltar | 16° |
|
Helsinki | 1° |
|
Kijev | 8° |
|
Kopenhagen | -1° |
|
Lisabon | 15° |
|
London | 6° |
|
Madrid | 9° |
|
Minsk | 6° |
|
Moskva | 11° |
|
Oslo | -3° |
|
Pariz | 4° |
|
Prag | 3° |
|
Reykjavik | 5° |
|
Riga | 2° |
|
Rim | 5° |
|
Sofija | 6° |
|
Stockholm | -1° |
|
Tallinn | -1° |
|
Tirana | 10° |
|
Varšava | 4° |
|
Vilnius | 2° |
|
Abu Dhabi | 26° |
|
Algiers | 16° |
|
Astana | 5° |
|
Bagdad | 14° |
|
Bangkok | 32° |
|
Bogota | 13° |
|
Brussels | 1° |
|
Buenos Aires | 20° |
|
Cape Town | 15° |
|
Dakar | 20° |
|
Delhi | 26° |
|
Dhaka | 29° |
|
Havana | 24° |
|
Hong Kong | 25° |
|
Istanbul | 9° |
|
Jakarta | 31° |
|
Jeruzalem | 6° |
|
Kabul | 11° |
|
Kairo | 12° |
|
Kuala Lumpur | 28° |
|
Lagos | 26° |
|
Lima | 19° |
|
Los Angeles | 14° |
|
Melbourne | 20° |
|
Mexico City | 16° |
|
Miami | 25° |
|
Montevideo | 16° |
|
Moskva | 11° |
|
Mumbai | 31° |
|
Nairobi | 16° |
|
New York City | 11° |
|
Novosibirsk | 3° |
|
Pyongyang | 10° |
|
Rio De Janeiro | 23° |
|
Riyadh | 24° |
|
Saint Petersburg | 3° |
|
San Francisco | 10° |
|
Santiago | 14° |
|
Santo Domingo | 25° |
|
Seoul | 14° |
|
Singapore | 30° |
|
Sydney | 24° |
|
Tbilisi | 7° |
|
Tehran | 18° |
|
Tokio | 18° |
|
Toronto | 8° |
|
Tunis | 12° |
|
Vancouver | 11° |
|
U HRVATSKU je stigla nova promjena vremena.
U HRVATSKU je stigla nova promjena vremena.
U HRVATSKU je stigla nova promjena vremena.
STIŽE novi nalet zime.
NAKON tjedna u kojem se još jednom dokazala opravdanost zimske opreme do sredine travnja, sljedećih ćemo dana imati zamjetno proljetniji ugođaj.