ATP lista: Ančić dostigao Karlovića

POSLJEDNJI turniri uoči Wimbledona nisu donijeli nikakve promjene na ljestvicama najboljih tenisača na svijetu. Ni na ATP Championship Race, niti na "entry listi" neđu prvih 10 nije se dogodila niti jedna promjena.

Na obje ljestvice vodi prošlogodišnji pobjednik Wimbledona Švicarac Roger Federer, na Championship Race drugo mjesto zauzima Argentinac Guillermo Coria, dok je treći Španjolac Carlos Moya. Na "entry listi" odmah iza Federera nalazi se Amerikanac Andy Roddick, a treći je Coria.

Najboljerangirani hrvatski tenisač na Championship Race je Ivan Ljubičić na 18. poziciji, Mario Ančić se nakon polufinala u Den Boschu popravio za 14 mjesta i sada je 31., dok je Ivo Karlović izgubio jednu poziciju i sada je 86.

Na "entry listi" Ljubičić je ostao 29., dok je Ančić dostigao Karlovića. Karlović je 62., a Ančić 63., ali s jednakim brojem bodova - 626.

CHAMPIONSHIP RACE (u zagradama su prošlotjedni plasmani):

1. (1) Roger Federer (Švi) 546

2. (2) Guillermo Coria (Arg) 472

3. (3) Carlos Moya (Špa) 384

4. (4) Andy Roddick (SAD) 314

5. (5) Gaston Gaudio (Arg) 285

6. (6) Marat Safin (Rus) 282

7. (7) Tim Henman (VB) 269

8. (8) Lleyton Hewitt (Aus) 266

9. (9) David Nalbandian (Arg) 252

10. (10) Dominik Hrbaty (Svk) 182

11. (11) Juan Ignacio Chela (Arg) 179

12. (12) Tommy Robredo (Špa) 176

13. (13) Andre Agassi (SAD) 168

14. (14) Gustavo Kuerten (Bra) 158

15. (15) Andrei Pavel (Rum) 157

16. (16) Juan Carlos Ferrero (Špa) 150

17. (17) Sebastien Grosjean (Fra) 145

18= (18=) IVAN LJUBIČIĆ (HRV) 144

18= (18=) Vincent Spadea (SAD) 144

20. (27) Paradorn Srichaphan (Taj) 140

31. (45) MARIO ANČIĆ (HRV) 97

86. (85) IVO KARLOVIĆ (HRV) 40

133. (131) GORAN IVANIŠEVIĆ (HRV) 13

169. (167) ROKO KARANUŠIĆ (HRV) 4

206. (202) ŽELJKO KRAJAN (HRV) 2

ENTRY LISTA:

1. (1) Roger Federer (Švi) 5,610

2. (2) Andy Roddick (SAD) 4,695

3. (3) Guillermo Coria (Arg) 3,740

4. (4) David Nalbandian (Arg) 2,625

5. (5) Juan Carlos Ferrero (Špa) 2,510

6. (6) Tim Henman (VB) 2,505

7. (7) Carlos Moya (Špa) 2,460

8. (8) Rainer Schuettler (Njem) 2,265

9. (9) Andre Agassi (SAD) 2,055

10. (10) Lleyton Hewitt (Aus) 1,745

11. (11) Gaston Gaudio (Arg) 1,705

12. (12) Nicolas Massu (Čil) 1,673

13. (13) Sebastien Grosjean (Fra) 1,665

14. (14) Paradorn Srichaphan (Taj) 1,610

15. (15) Marat Safin (Rus) 1,420

16. (16) Jiri Novak (Češ) 1,340

17. (19) Mark Philippoussis (Aus) 1,320

18. (20) Juan Ignacio Chela (Arg) 1,320

19. (23) Tommy Robredo (Špa) 1,290

20. (18) Mardy Fish (SAD) 1,265

29. (29) IVAN LJUBIČIĆ 1,040

62. (62) IVO KARLOVIĆ 626

63. (67) MARIO ANČIĆ 626

145. (146) ROKO KARANUŠIĆ 282

276. (279) SAŠA TUKSAR 122

334. (338) LOVRO ZOVKO 93

367. (366) MARIO RADIĆ 80

415. (415) GORAN IVANIŠEVIĆ 65

432. (433) ŽELJKO KRAJAN 59

Pročitajte više