ATP lista: Bez promjena na vrhu, Čilić prvi put među 200

NAJBOLJI hrvatski tenisači Ivan Ljubičić i Mario Ančić, iako prošloga tjedna nisu nastupali na turnirima, zadržali su četvrtu, odnosno osmu poziciju na novoj ATP ljestvici.

Iako su prošloga tjedna igrana tri turnira, nije došlo do niti jedne promjene među prvih 10, i dalje je uvjerljivo vodeći Švicarac Roger Federer ispred Španjolca Rafaela Nadala i Argentinca Davida Nalbandiana.

Od ostalih hrvatskih igrača, valja zabilježiti novi najbolji plasman Marina Čilića koji je ulaskom u drugo kolo Umaga prvi put ušao među 200 najboljih igrača svijeta, sada je 198., šti je za 11 mjesta bolji plasman nego prošloga tjedna.

Pobjednik Umaga, Švicarac Stanislas Wawrinka popravio je plasman za 16 mjesta, te je sada 53., dok je finalist Umaga Srbin Novak Đoković skočio za četiri mjesta i sada je 24., što mu je novi najbolji plasman u karijeri.

Ljestvica utrke za prvaka također nije doživjela nikakve promjene među prvih 10, pa je i nadalje prvi Federer ispred Nadala, dok je Ljubičić treći, a Ančić peti.

LJESTVICE,

"entry lista" (u zagradama su prošlotjedni plasmani):

1 (1) Roger Federer (Švi) 7260

2 (2) Rafael Nadal (Špa) 4930

3 (3) David Nalbandian (Arg) 3185

4 (4) IVAN LJUBIČIĆ (HRV) 3125

5 (5) James Blake (SAD) 2340

6 (6) Nikolaj Davidenko (Rus) 2175

7 (7) Tommy Robredo (Špa) 2050

8 (8) MARIO ANČIĆ (HRV) 1985

9 (9) Radek Štepanek (Češ) 1925

10 (10) Andy Roddick (SAD) 1885

11 (11) Marcos Baghdatis (Cip) 1852

12 (13) Lleyton Hewitt (Aus) 1700

13 (12) David Ferrer (Špa) 1685

14 (14) Tomaš Berdych (Češ) 1665

15 (15) Jarkko Nieminen (Fin) 1600

16 (17) Fernando Gonzalez (Čil) 1480

17 (21) Tommy Haas (Njem) 1420

18 (19) Nicolas Kiefer (Njem) 1385

19 (20) Robby Ginepri (SAD) 1370

20 (16) Gaston Gaudio (Arg) 1300

62 (60) IVO KARLOVIĆ (HRV) 631

152 (151) ROKO KARANUŠIĆ (HRV) 277

193 (192) SAŠA TUKSAR (HRV) 205

198 (209) MARIN ČILIĆ (HRV) 201

utrka za prvaka (u zagradama su prošlotjedni plasmani):

1 (1) Roger Federer (Švi) 1017

2 (2) Rafael Nadal (Špa) 735

3 (3) IVAN LJUBIČIĆ (HRV) 375

4 (4) David Nalbandian (Arg) 355

5 (5) MARIO ANČIĆ (HRV) 318

6 (6) Marcos Baghdatis (Cip) 309

7 (7) James Blake (SAD) 300

8 (8) Tommy Robredo (Špa) 292

9 (9) Nikolaj Davidenko (Rus) 288

10 (10) Radek Štepanek (Češ) 268

11 (12) Tommy Haas (Njem) 246

12 (11) David Ferrer (Špa) 243

13 (13) Jarkko Nieminen (Fin) 223

14 (14) Lleyton Hewitt (Aus) 199

15 (15) Andy Roddick (SAD) 194

16 (17) Novak Đokovic (Srb) 192

17 (16) Tomaš Berdych (Češ) 188

18 (19) Fernando Gonzalez (Čil) 175

19 (20) Gaston Gaudio (Arg) 166

20 (18) Jose Acasuso (Arg) 161

65 (65) IVO KARLOVIĆ (HRV) 73

115 (119) MARIN ČILIĆ (HRV) 25

143 (146) ROKO KARANUŠIĆ (HRV) 14

209 (205) SAŠA TUKSAR (HRV) 4

241 (236) TOMISLAV PERIĆ (HRV) 2

270 (-) LUKA BELIĆ (HRV) 1

Pročitajte više