ATP lista: Ljubičić skočio za osam mjesta

HRVATSKI tenisač Ivan Ljubičić, zahvaljujući plasmanu u osminu finala turnira u Monte Carlu, na najnovijoj ATP listi skočio je za osam mjesta i nalazi se na 35. poziciji.

Ivanišević, Ančić i Krajan su nazadovali, no tek za nekoliko mjesta.

Na vrhu ATP liste nema promjena. Agassi je uvjerljivo prvi, a slijedi ga Nijemac Schuettler. Drugom uzastopnom pobjedom u Monte Carlu, Juan Carlos Ferrero skočio je sa 12. na 3. mjesto.

ATP LISTA (za prvaka):

1. (1) Andre Agassi (SAD) 336

2. (2) Rainer Schuettler (Nje) 241

3. (12) Juan Carlos Ferrero (Špa) 200

4. (3) Roger Federer (Švi) 192

5. (7) Carlos Moya (Špa) 187

6. (4) Lleyton Hewitt (Aus) 166

7. (13) Guillermo Coria (Arg) 163

8. (5) Andy Roddick (SAD) 162

9. (6) Gustavo Kuerten (Bra) 157

10. (16) Vincent Spadea (SAD) 136

11. (8) Younes El Aynaoui (Mar) 130

12. (9) Wayne Ferreira (JAR) 125

13. (11) Paradorn Srichaphan (Tajl) 110

14. (10) Agustin Calleri (Arg) 106

15. (16) James Blake (SAD) 98

16. (19) Felix Mantilla (Špa) 95

17. (13) Max Mirnyi (Blr) 94

18. (15) Jan-Michael Gambill (SAD) 92

19. (16) Sebastian Grosjean (Fra) 91

20. (23) David Nalbandian (Arg) 87

35. (43) IVAN LJUBIČIĆ (HRV) 69

58. (55) MARIO ANČIĆ (HRV) 39

111.(107) ŽELJKO KRAJAN (HRV) 10

172.(170) GORAN IVANIŠEVIĆ (HRV) 2

ENTRY LISTA:

1. (1) Lleyton Hewitt (Aus) 4.405

2. (2) Andre Agassi (SAD) 4.295

3. (3) Juan Carlos Ferrero (Špa) 3.135

4. (4) Carlos Moya (Špa) 2.845

5. (5) Roger Federer (Švi) 2.480

6. (6) Andy Roddick (SAD) 2.360

7. (7) Albert Costa (Špa) 2.145

8. (8) Marat Safin (Rus) 1.965

9. (9) Jiri Novak (Češ) 1.951

10. (11) Paradorn Srichaphan (Tajl) 1.885

45. (55) LJUBIČIĆ 795

77. (75) ANČIĆ 539

103.(104) KRAJAN 388

178.(172) LOVRO ZOVKO (HRV) 203

229.(229) IVO KARLOVIĆ (HRV) 139

687.(687) IVANIŠEVIĆ 18

Pročitajte više