ATP - Ljubičić šesti, Ančić 16.

HRVATSKI tenisači Ivan Ljubičić, Mario Ančić i Ivo Karlović nazadovali su na najnovijoj ATP Champions Race ljestvici.

Ljubičić je pao za jednu poziciju i sada zauzima šesto mjesto, dok je Ančića pao sa 14. na 16. mjesto. Ivo Karlović je pao za tri pozicije i sada je 106. dok je Roko Karanušić na 150. mjestu, što je za jednu stepenicu slabije u odnosu na posljednju ljestvicu. U vodstvu je i dalje Švicarac Roger Federer ispred Španjolca Rafaela Nadala i Australca Lleytona Hewitta.

Na ATP Entry ljestvici Ljubičić zauzima 14. mjesto, Ančić je 19., Karlović na 64. mjestu, a Karanušić na 169. poziciji. U vodstvu je Federrer ispred Hewita i Roddicka.

CHAMPIONS RACE:

1. (1) Roger Federer (Švi) 475

2. (2) Rafael Nadal (Špa) 365

3. (3) Lleyton Hewitt (Aus) 253

4. (4) Marat Safin (Rus) 231

5. (5) Andy Roddick (SAD) 228

6. (5) Ivan Ljubičić (HRV) 193

7. (7) Andre Agassi (SAD) 163

8. (9) Gaston Gaudio (Arg) 149

9. (12) Nikolaj Davidenko (Rus) 144

10. (8) Guillermo Coria (Arg) 141

11. (21) Juan Carlos Ferrero (Špa) 133

12. (10) David Ferrer (Špa) 128

13. (11) Fernando Gonzalez (Čile) 120

14. (19) Radek Stepanek (Češ) 119

15. (13) Joachim Johansson (Šve) 116

16. (14) Mario Ančić (HRV) 105

17. (18) Guillermo Canas (Arg) 103

18. (16) Mariano Puerta (Arg) 101

18. (15) Olivier Rochus (Bel) 101

20. (17) Taylor Dent (SAD) 99...

ATP ENTRY:

1. (1) Roger Federer (Švi) 6640

2. (2) Lleyton Hewitt (Aus) 4195

3. (4) Andy Roddick (SAD) 3515

4. (3) Marat Safin (Rus) 3145

5. (8) Gaston Gaudio (Arg) 2310

6. (6) Tim Henman (VB) 2155

7. (11) Rafael Nadal (Špa) 2100

8. (10) Andre Agassi (SAD) 2045

9. (7) Carlos Moya (Špa) 1985

10. (9) David Nalbandian (Arg) 1930...

14 (14) Ivan Ljubičić (HRV) 1615

19 (19) Mario Ančić (HRV) 1270

64. (66) Ivo Karlović (HRV) 585

169. (169) Roko Karanušić (HRV) 268...


Pročitajte više