ATP ulazna lista: Ljubičić pao za dva mjesta, Federer prvi

NAKON prvog grand slam turnira sezone Australian Opena hrvatski tenisači su uglavnom zadržali svoje pozicije na najnovijoj ATP ulaznoj listi.

Jedino je nazadovao Ivan Ljubičić, kojeg je u 2. kolu Australian Opena iznenadio ciparski kvalifikant Baghdatis. Ljubičić je pao za dva mjesta i sada je 24. igrač svijeta.

Mario Ančić, koji je u osmini finala poražen od pobjednika Australian Opena Marata Safina, zadržao je 29. poziciju. Ivo Karlović i Roko Karanušić, koji su ispali u 1. kolu, također se nisu pomaknli. Karlović ostaje na 60., a Karanušić na 150. mjestu

Prvi igrač svijeta i dalje je Roger Federer. Na drugo mjesto se probio finalist Australian Opena Lleyton Hewitt, Andy Roddick je treći, a Safin je na četvrtoj poziciji.

ATP ulazna lista:
1. (1) Roger Federer (Švi) 5.975
2. (3) Lleyton Hewitt (Aus) 4.140
3. (2) Andy Roddick (SAD) 3.855
4. (4) Marat Safin (Rus) 3.360
5. (6) Guillermo Coria (Arg) 2.570
6. (5) Carlos Moya (Špa) 2.480
7. (7) Tim Henman (VB) 2.360
8. (10) Gaston Gaudio (Arg) 1.960
9. (9) David Nalbandian (Arg) 1.945
10. (8) Andre Agassi (SAD) 1.900
11. (11) Joachim Johansson (Šve) 1.820
12. (12) Guillermo Canas (Arg) 1.559
13. (13) Tommy Robredo (Špa) 1.500
14. (16) Fernando Gonzalez (Čile) 1.405
15. (26) Nikolaj Davidenko (Rus) 1.385
16. (15) Mihail Južni (Rus) 1.370
17. (16) Tommy Haas (Nje) 1.365
18. (18) Nicolas Massu (Čile) 1.350
19. (27) Dominik Hrbaty (Slk) 1.311
20. (23) Feliciano Lopez (Špa) 1.290
24. (22) IVAN LJUBIČIĆ (HRV) 1.235
29. (29) MARIO ANČIĆ (HRV) 1.046
60. (60) IVO KARLOVIĆ (HRV) 610
150.(150) ROKO KARANUŠIĆ (HRV) 305

ATP lista za prvaka kojom se mjere učinci tenisača u ovoj kalendarskoj godini:

1. Marat Safin (Rus) 200
2. (2) Lleyton Hewitt (Aus) 183
3. (1) Roger Federer (Švi) 140
4. Andy Roddick (SAD) 90
5. (12) Nikolaj Davidenko (Rus) 73
6. (3) Olivier Rochus (Bel) 69
7. (4) Joachim Johansson (Šve) 68
8. (60) Dominik Hrbaty (Slk) 53
9. Andre Agassi (SAD) 50
9. (6) Fernando Gonzalez (Čile) 50
9. David Nalbandian (Arg) 50
12. (8) Taylor Dent (SAD) 47
13. (9) Juan Igancio Chela (Arg) 45
14. (20) Rafael Nadal (Špa) 43
15. (6) (HRV) 42
16. (23) Thomas Johansson (Šve) 39
17. (28) Guillermo Coria (Arg) 38
18. (5) Carlos Moya (Špa) 37
19. (76) Marcos Baghdatis (Cip) 35
19. (14) Feliciano Lopez (Špa) 35
42. MARIO ANČIĆ (HRV) 15
93. ROKO KARANUŠIĆ (HRV) 4
117. (88) IVO KARLOVIĆ (HRV) 2

Pročitajte više