Goodyear: Cibona - Geoplin Slovan 84:82

U SUSRETU 11. kola regionalne Goodyear lige košarkaši Cibone svladali su u Zagrebu slovenski Geoplin Slovan sa 84:82 (45:38).

U momčadi Cibone nabolji su bili Skelin (15) i Marcelić (13).

Rezultati 11. kola Goodyear lige košarkaša:

Hemofarm - Zagreb 83:67

Zadar - Pivovarna Laško 94:80

Cibona - Geoplin Slovan 84:82

Union Olimpija - Partizan 60:69

Crvena zvezda - Helios 77:63

FMP - Bosna 74:59

Vojvodina - Široki Brijeg 81:56

1. Hemofarm 11 8 3 883:787 19

2. Crvena zvezda 11 8 3 857:799 19

3. Partizan 10 8 2 793:733 18

4. FMP 11 7 4 829:782 18

5. Cibona 11 7 4 897:892 18

6. Vojvodina 11 6 5 870:847 17

7. Geoplin Slovan 11 6 5 840:819 17

8. Zadar 11 5 6 808:784 16

9. Široki Brijeg 11 5 6 861:891 16

10. Bosna 10 5 5 761:766 15

11. Union Olimpija 11 3 8 843:870 14

12. Helios 11 3 8 785:879 14

13. Zagreb 11 3 8 846:943 14

14. Pivovarna Laško 11 2 9 839:934 13

Pročitajte više