Karlović napredovao za osam mjesta

MARIO ANČIĆ  je i dalje najbolje plasirani hrvatski tenisač na ATP listi za prvaka, kojom se mjeri učinak igrača u ovoj godini. Ančić se nalazi na 17. mjestu, a tri pozicije ispod njega je Ivan Ljubičić. Ivo Karlović napredovao je za osam mjesta i sada je 57. igrač svijeta.

Na vrhu ATP liste za prvaka nema promjene. Vodi Federer, ispred Roddicka i Corije. Andre Agassi, koji je slavio na turniru u Cincinnatiju, popeo se sa 18. na deveto mjesto.

Ivan Ljubičić, koji je na 25. mjestu, najbolji je Hrvat na ATP ulaznoj listi, a slijede Ančić i Karlović.

ATP LISTA ZA PRVAKA:

1. (1) Roger Federer (Švi) 882

2. (2) Andy Roddick (SAD) 597

3. (3) Guillermo Coria (Arg) 480

4. (4) Carlos Moya (Špa) 464

5. (6) Lleyton Hewitt (Aus) 401

6. (5) Gaston Gaudio (Arg) 376

7. (7) Tim Henman (VB) 341

8. (8) Marat Safin (Rus) 309

9. (18) Andre Agassi (SAD) 283

10. (9) David Nalbandian (Arg) 253

11. (10) Sebastien Grosjean (Fra) 247

12. (15) Tommy Robredo (Špa) 235

13. (12) Juan Ignacio Chela (Arg) 221

14. (11) Nicolas Kiefer (Nje) 218

15. (12) Fernando Gonzalez (Čile) 213

16. (14) Dominik Hrbaty (Slk) 212

17. (16) MARIO ANČIĆ (HRV) 188

18. (17) Vincent Spadea (SAD) 187

19. (20) Gustavo Kuerten (Bra) 180

20. (19) Guillermo Canas (Arg) 176

20. (21) IVAN LJUBIČIĆ (HRV) 176

57. (65) IVO KARLOVIĆ (HRV) 96

186.(185) ŽELJKO KRAJAN (HRV) 5

186.(185) ROKO KARANUŠIĆ (HRV) 5

231.(230) SAŠA TUKSAR (HRV) 2

ATP ULAZNA LISTA:

1. (1) Roger Federer (Švi) 5.885

2. (2) Andy Roddick (SAD) 4.910

3. (3) Guillermo Coria (Arg) 3.180

4. (4) Carlos Moya (Špa) 2.630

5. (6) Tim Henman (VB) 2.380

6. (7) Juan Carlos Ferrero (Špa) 2.290

7. (11) Andre Agassi (SAD) 2.265

8. (10) Lleyton Hewitt (Aus) 2.260

9. (5) David Nalbandian (Arg) 2.115

10. (9) Gaudio Gaston (Arg) 1.990

11. (8) Rainer Schuettler (Nje) 1.875

12. (12) Sebastien Grosjean (Fra) 1.560

13. (14) Marat Safin (Rus) 1.550

14. (13) Nicolas Massu (Čile) 1.520

15. (16) Juan Ignacio Chela (Arg) 1.360

16. (15) Paradorn Srichaphan (Tajl) 1.360

17. (17) Andrei Pavel (Rum) 1.310

18. (18) Nicolas Kiefer (Nje) 1.260

19. (27) Tommy Robredo (Špa) 1.225

20. (23) Fernando Gonzalez (Čile) 1.180

25. (26) IVAN LJUBIČIĆ (HRV) 1.120

28. (28) MARIO ANČIĆ (HRV) 1.070

51. (58) IVO KARLOVIĆ (HRV) 726

139.(150) ROKO KARANUŠIĆ (HRV) 306

277.(270) SAŠA TUKSAR (HRV) 122

409.(414) ŽELJKO KRAJAN (HRV) 63

Pročitajte više