Nika 19. u slalomu u Madonni

NIKA FLEISS slalom u Madonni di Campiglio završila je na 19. mjestu s vremenom 1:43.86, sa zaostatkom od sekunde i 27 stotinki za pobjednicom Paerson.

Ana je u prvoj vožnji bila 38. pa se nije plasirala u drugu vožnju. Ana je u prvoj vožnji imala odličan prolaz, čak bolji od Nike, no ona je u donjem dijelu staze napravila nekoliko pogrešaka koje su je koštale vremena.

Nika je u prvoj vožnji odlično odvozila drugi dio staze, ali na početku je imala problema i previše je kočila. Pavlek je izjavio kako Niki ova staza odgovara, zato što je bila postavljena kako njoj paše i bila je zaleđena, pa smatra da je mogla ostvariti bolje vrijeme da nije previše kočila na startu. U drugoj vožnji Nika je imala 19. vrijeme.

Švedska skijašica Anja Paerson pobjednica je slaloma Svjetskog kupa u Madonni Di Campiglio. Drugo mjesto, sa 81 stotinkom zaostatka, pripalo je Francuskinji Laure Pequegnot, a na treće se je probila Austrijanka Nicole Hosp.

Nakon dva ovosezonska slaloma švedska skijašica Anja Paerson ima maksimalan učinak. Slavlju iz Park Citya, prije nešto više od dva tjedna, pridodala je današnju pobjedu u Madonni Di Campiglio. Šveđanka je nakon prve vožnje bila na drugom mjestu, sa 12 stotinki zaostatka za Laure Pequegnot. L

Odličnu vožnju ponovila je i u drugom laufu, te je na kraju za 81 stotinku bila brža

od Pequegnot. Na treće mjesto probila se Austrijanka Nicole Hosp.

To je deseta slalomska pobjeda Anje Paerson u Svjetskom kupu. Sa novih 100 bodova Šveđanka je povećala vodstvo u ukupnom poretku Svjetskog kupa. Ima 164 boda više od Francuskinje Carole Montillet.


Najbolje vrijeme u drugoj vožnji ostvarila je Norvežanka Trine Rognmo-Bakke, što joj je bilo dovoljno za deseto mjesto.

REZULTATI:

1. Anja Paerson (ŠVE) 1:40,68 ( 51,04- 49,64)

2. Laure Pequegnot (FRA) 1:41,49 + 0,81 ( 50,92- 50,57)

3. Nicole Hosp (AUT) 1:41,78 + 1,10 ( 51,80- 49,98)

4. Christel Pascal (FRA) 1:41,87 + 1,19 ( 51,08- 50,79)

5. Kristina Koznick (SAD) 1:42,02 + 1,34 ( 52,06- 49,96)

6. Anna Ottosson (ŠVE) 1:42,03 + 1,35 ( 51,36- 50,67)

7. Marlies Schild (AUT) 1:42,07 + 1,39 ( 51,69- 50,38)

8. Tanja Poutiainen (FIN) 1:42,20 + 1,52 ( 52,27- 49,93)

9. Martina Ertl (NJE) 1:42,23 + 1,55 ( 51,96- 50,27)

10. Trine Rognmo-Bakke (NOR) 1:42,27 + 1,59 ( 52,75- 49,52)

11. Sarah Schleper (SAD) 1:42,37 + 1,69 ( 51,87- 50,50)

12. Veronika Zuzulova (SLK) 1:42,40 + 1,72 ( 52,64- 49,76)

13. Monika Bergmann (NJE) 1:42,81 + 2,13 ( 52,79- 50,02)

14. Sarka Zahrobska (ČEŠ) 1:43,39 + 2,71 ( 52,94- 50,45)

15. Annalisa Ceresa (ITA) 1:43,50 + 2,82 ( 53,14- 50,36)

16. Sabine Egger (AUT) 1:43,60 + 2,92 ( 53,19- 50,41)

17. Sonja Nef (ŠVI) 1:43,76 + 3,08 ( 53,01- 50,75)

18. Corina Gr?nenfelder (ŠVI) 1:43,83 + 3,15 ( 53,45- 50,38)


19. Karin Truppe (AUT) 1:43,86 + 3,18 ( 53,33- 50,53)

19. NIKA FLEISS (HRV) 1:43,86 + 3,18 ( 53,07- 50,79)

21. Annemarie Gerg (NJE) 1:43,87 + 3,19 ( 52,78- 51,09)

22. Elisabeth Goergl (AUT) 1:44,01 + 3,33 ( 52,96- 51,05)

23. Manuela Moelgg (ITA) 1:44,19 + 3,51 ( 52,95- 51,24)

24. Susanne Ekman (ŠVE) 1:44,21 + 3,53 ( 52,87- 51,34)

25. Resi Stiegler (SAD) 1:44,35 + 3,67 ( 52,67- 51,68)

26. Maria Riesch (NJE) 1:44,71 + 4,03 ( 53,44- 51,27)

27. Karina Birkelund (NOR) 1:45,01 + 4,33 ( 53,57- 51,44)

28. Julia Mancuso (SAD) 2:04,40 +23,72 ( 53,26- 1:11,14)

UKUPNI POREDAK:

1. Anja Paerson (ŠVE) 430

2. Carole Montillet (FRA) 266

3. Martina Ertl (NJE) 240

4. Nicole Hosp (AUT) 220

5. Renate Goetschl (AUT) 206

6. Michaela Dorfmeister (AUT) 197

7. Hilde Gerg (NJE) 185

8. Denise Karbon (ITA) 184

9. Alexandra Meissnitzer (AUT) 180

10. Sonja Nef (ŠVI) 171

53. NIKA FLEISS (HRV) 27

87. ANA JELUŠIĆ (HRV) 5

POREDAK U SLALOMU:

1. Anja Paerson (ŠVE) 200

2. Laure Pequegnot (FRA) 130

3. Marlies Schild (AUT) 96

4. Sonja Nef (ŠVI) 94

5. Martina Ertl (NJE) 74

6. Kristina Koznick (SAD) 71

7. Anna Ottosson (ŠVE) 69

8. Tanja Poutiainen (FIN) 68

9. Nicole Hosp (AUT) 60

10. Sarka Zahrobska (ČEŠ) 58

16. NIKA FLEISS (HRV) 27

34. JELUŠIĆ (HRV) 5

Pročitajte više