Thomas Grandi pobjednik veleslaloma u Flachau

KANADSKI skijaš Thomas Grandi pobjednik je današnjeg veleslaloma Svjetskog kupa u Flachau.

Tako je u samo tri dana došao do druge veleslalomske pobjede. To su mu ujedno i jedine dvije pobjede u karijeri u 12 godina natjecanja u Svjetskom kupu. Također, trijumfom u Flachau Grandi je preuzeo vodeće mjesto u poretku veleslalomaša.

Grandi je rođen u Italiji, ali je još kao dijete preselio u Kanadu te je uzeo kanadsko državljanstvo. Do nedjelje, kada je slavio u veleslalomu u Alta Badiji, samo je dva puta bio na pobjedničkom postolju - prošle sezone bio je drugi u slalomu u Kitzbuehelu, a 1997. je osvojio treće mjesto u veleslalomu u Park Cityu.

Drugo mjesto u današnjem veleslalomu pripalo je Švicarcu Didieru Cucheu, koji je zaostao 15 stotinki, a treći je vodeći u ukupnom poretku Svjetskog kupa Amerikanac Bode Miller, sa zaostatkom od sekunde i 10 stotinki.

Jedan od Millerovih konkurenata za osvajanje velikog kristalnog globusa Austrijanac Benjamin Raich završio je na četvrtoj poziciji.

Prošlosezonski osvajač Svjetskog kupa Austrijanac Hermann Maier, koji je bio je 11. nakon prve vožnje, pao je u drugom laufu.

U ukupnom poretku Svjetskog kupa Bode Miller ima 352 boda prednosti u odnosu na Benjamina Raicha.

Rezultati veleslaloma:


1. Thomas Grandi (KAN) 2:15,90 ( 1:08,08- 1:07,82)
2. Didier Cuche (ŠVI) 2:16,05 + 0,15 ( 1:07,65- 1:08,40)
3. Bode Miller (SAD) 2:17,00 + 1,10 ( 1:08,84- 1:08,16)
4. Benjamin Raich (AUT) 2:17,05 + 1,15 ( 1:08,29- 1:08,76)
5. Daron Rahlves (SAD) 2:17,40 + 1,50 ( 1:08,56- 1:08,84)
6. Davide Simoncelli (ITA) 2:17,60 + 1,70 ( 1:08,92- 1:08,68)
7. Didier Defago (ŠVI) 2:17,87 + 1,97 ( 1:08,93- 1:08,94)
8. Kalle Palander (FIN) 2:17,89 + 1,99 ( 1:08,64- 1:09,25)
9. Manfred Moelgg (ITA) 2:18,15 + 2,25 ( 1:09,83- 1:08,32)
10. Andreas Nilsen (NOR) 2:18,21 + 2,31 ( 1:09,28- 1:08,93)
11. Fredrik Nyberg (ŠVE) 2:18,37 + 2,47 ( 1:09,13- 1:09,24)
12. Dane Spencer (SAD) 2:18,47 + 2,57 ( 1:10,01- 1:08,46)
13. Erik Schlopy (SAD) 2:18,50 + 2,60 ( 1:09,22- 1:09,28)
14. Arnold Rieder (ITA) 2:18,67 + 2,77 ( 1:09,38- 1:09,29)
15. Gauthier de Tessieres (FRA) 2:18,69 + 2,79 ( 1:10,48- 1:08,21)
16. Aleš Gorza (SLO) 2:18,70 + 2,80 ( 1:09,86- 1:08,84)
17. Lucas Senoner (ITA) 2:18,78 + 2,88 ( 1:10,37- 1:08,41)
18. Rainer Schoenfelder (AUT) 2:18,80 + 2,90 ( 1:09,35- 1:09,45)
19. Massimiliano Blardone (ITA) 2:18,85 + 2,95 ( 1:08,64- 1:10,21)
20. Lasse Kjus (NOR) 2:18,87 + 2,97 ( 1:09,40- 1:09,47)
21. Jean-Philippe Roy (KAN) 2:18,96 + 3,06 ( 1:09,64- 1:09,32)
22. Frederic Covili (FRA) 2:19,40 + 3,50 ( 1:09,66- 1:09,74)
23. Niklas Rainer (ŠVE) 2:19,56 + 3,66 ( 1:09,96- 1:09,60)
24. Mitja Valenčič (SLO) 2:19,62 + 3,72 ( 1:10,61- 1:09,01)
25. Alessandro Roberto (ITA) 2:20,08 + 4,18 ( 1:10,41- 1:09,67)
26. Bjarne Solbakken (NOR) 2:20,44 + 4,54 ( 1:10,52- 1:09,92)
27. Tobias Gruenenfelder (ŠVI) 2:20,54 + 4,64 ( 1:10,47- 1:10,07)
28. Hermann Maier (AUT) 2:25,49 + 9,59 ( 1:09,15- 1:16,34)


POREDAK U VELESLALOMU (nakon 5 utrka)

1. Thomas Grandi (KAN) 280
2. Bode Miller (SAD) 260
3. Hermann Maier (AUT) 219
4. Benjamin Raich (AUT) 213
5. Didier Cuche (ŠVI) 198
6. Lasse Kjus (NOR) 191
7. Massimiliano Blardone (ITA) 166
8. Davide Simoncelli (ITA) 153
9. Kalle Palander (FIN) 146
10. Didier Defago (ŠVI) 139

UKUPNI POREDAK (nakon 14 utrka)

1. Bode Miller (SAD) 858
2. Benjamin Raich (AUT) 506
3. Hermann Maier (AUT) 482
4. Michael Walchhofer (AUT) 395
5. Didier Cuche (ŠVI) 359
6. Daron Rahlves (SAD) 351
7. Thomas Grandi (KAN) 300
8. Lasse Kjus (NOR) 266
9. Marco Buechel (LIH) 257
10. Kalle Palander (FIN) 256

Pročitajte više