Veleslalom: Pobjeda Raicha, Miller ostao bez skije

AUSTRIJSKI skijaš Benjamin Raich pobjednik je današnjeg veleslaloma Svjetskog kupa u Kranjskoj Gori.

Drugo mjesto, sa 45 stotinki zaostatka, pripalo je njegovom sunarodnjaku i svjetskom prvaku u ovoj disciplini Hermannu Maieru. Treći je bio Finac Kalle Palander, koji je zaostao 79 stotinki.

Raichu je ovo 14. pobjeda u karijeri u Svjetskom kupu, a šesta u veleslalomu.

Vodeći skijaš u Svjetskom kupu Amerikanac Bode Miller, koji je nakon prve vožnje bio drugi, ostao je bez jedne skije u drugom laufu te nije završio utrku. Time si je nepotrebno zakomplicirao situaciju, jer mu se Raich primakao na 91 bod zaostatka u ukupnom poretku.

Sutra skijaši u Kranjskoj Gori voze slalom, a Raich je svjetski prvak i vodeći skijaš Svjetskog kupa u toj disciplini. S druge strane Miller je ove sezone završio samo jedan slalom i tada je bio prvi. Bilo je to sredinom prosinca u Sestriereu.

Najbolji hrvatski skijaš Ivica Kostelić zbog bolova u leđima nije nastupio u današnjem veleslalomu. No, u hrvatskom taboru nadaju se kako će se oporaviti do sutrašnjeg slaloma.

REZULTATI:

1. Benjamin Raich (AUT) 2:24,73 (1:13,82-1:10,91)

2. Hermann Maier (AUT) 2:25,18 + 0,45 (1:13,75-1:11,43)

3. Kalle Palander (FIN) 2:25,52 + 0,79 (1:13,45-1:12,07)

4. Massimiliano Blardone (ITA) 2:25,66 + 0,93 (1:14,63-1:11,03)

5. Daron Rahlves (USA) 2:25,82 + 1,09 (1:14,97-1:10,85)

6. Thomas Grandi (CAN) 2:25,89 + 1,16 (1:14,66-1:11,23)

7. Davide Simoncelli (ITA) 2:26,10 + 1,37 (1:14,68-1:11,42)

8. Manfred Moelgg (ITA) 2:26,13 + 1,40 (1:15,11-1:11,02)

9. Fredrik Nyberg (SWE) 2:26,17 + 1,44 (1:15,44-1:10,73)

10. Stephan Goergl (AUT) 2:26,65 + 1,92 (1:16,24-1:10,41)

11. Aksel Lund Svindal (NOR) 2:26,67 + 1,94 (1:14,66-1:12,01)

12. Lasse Kjus (NOR) 2:26,75 + 2,02 (1:14,41-1:12,34)

13. Lucas Senoner (ITA) 2:27,40 + 2,67 (1:16,53-1:10,87)

14. Andreas Schifferer (AUT) 2:27,55 + 2,82 (1:15,78-1:11,77)

15. Aleš Gorza (SLO) 2:27,65 + 2,92 (1:16,16-1:11,49)

16. Truls Ove Karlsen (NOR) 2:27,66 + 2,93 (1:16,15-1:11,51)

17. Didier Defago (SUI) 2:27,92 + 3,19 (1:16,42-1:11,50)

18. Alberto Schieppati (ITA) 2:28,02 + 3,29 (1:15,93-1:12,09)

18. Marco Buechel (LIE) 2:28,02 + 3,29 (1:15,85-1:12,17)

20. Niklas Rainer (SWE) 2:28,09 + 3,36 (1:16,74-1:11,35)

21. Sami Uotila (FIN) 2:28,20 + 3,47 (1:16,66-1:11,54)

22. Francois Bourque (CAN) 2:28,29 + 3,56 (1:15,76-1:12,53)

23. Thomas Fanara (FRA) 2:28,32 + 3,59 (1:16,75-1:11,57)

24. James Cochran (USA) 2:28,41 + 3,68 (1:16,49-1:11,92)

25. Bjarne Solbakken (NOR) 2:28,55 + 3,82 (1:15,98-1:12,57)

26. Erik Schlopy (USA) 2:28,84 + 4,11 (1:16,31-1:12,53)

27. Dane Spencer (USA) 2:29,14 + 4,41 (1:15,84-1:13,30)

UKUPNI POREDAK (nakon 29 utrka):

1. Bode Miller (SAD) 1.253

2. Benjamin Raich (AUT) 1.162

3. Hermann Maier (AUT) 958

4. Michael Walchhofer (AUT) 910

5. Daron Rahlves (SAD) 691

6. Didier Defago (ŠVI) 520

7. Johann Grugger (AUT) 484

8. Thomas Grandi (KAN) 469

9. Lasse Kjus (NOR) 447

10. Kalle Palander (FIN) 442

POREDAK U VELESLALOMU (nakon 7 utrka):

1. Benjamin Raich (AUT) 363

2. Thomas Grandi (KAN) 342

3. Bode Miller (SAD) 340

4. Massimiliano Blardone (ITA) 316

5. Hermann Maier (AUT) 312

6. Kalle Palander (FIN) 266

7. Lasse Kjus (NOR) 258

8. Davide Simoncelli (ITA) 207

9. Didier Cuche (ŠVI) 198

10. Fredrik Nyberg (ŠVE) 158


Pročitajte više