Video: Swansea deklasirao Fulham, Wigan i dalje prikovan za dno

ODIGRANE su dvije utakmice 29. kola Premiershipa. Momčad Swanseaja iznenadila je Fulham na Craven Cottageu, svladavši ga s 3:0.

Prvi puta ove sezone Swansea je dobio tri utakmice u nizu, te je skočio na 8. mjesto na ljestvici. Što je još zanimljivije, velška momčad je tek treći puta u povijesti zabila tri gola u gostima u jednoj utakmici u prvoj ligi. Prva dva puta je to učinila 1981. i 1982. godine.

Swansea je imao 60% posjeda lopte, te je do uvjerljivog trijumfa stigao potpuno zasluženo. Prva dva gola zabio je nakon vrlo lijepih akcija Sigurdsson u 36. i 67. minuti, a točku na i stavio je Allen u 78. minuti.


Wigan je ostao na začelju ljestvice, nakon što je kod kuće odigrao 1:1 protiv West Bromwich Albiona. Domaćini su poveli pogotkom McArthura u 54. minuti, a konačnih 1:1 postavio je Scharner 11 minuta kasnije. Koliko je Wigan bio bolji i bliži pobjedi, pokazuje omjer udaraca na gol 20:8, odnosno 6:2 u okvir. No, domaći nogometaši su zapucali veliki broj prilika.

Premiership, 29. kolo:

Fulham – Swansea 0:3 (Sigurdsson 36, 67, Allen 78)

Wigan – West Bromwich Albion 1:1 (McArthur 54 / Scharner 65)

Ljestvica:

1. Manchester United 28 21 4 3 68-27 +41 67

2. Manchester City 28 21 3 4 69-20 +49 66
3. Tottenham Hotspur 28 16 5 7 52-34 +18 53
4. Arsenal 28 16 4 8 57-39 +18 52
5. Chelsea 28 14 7 7 48-32 +16 49
6. Newcastle 28 12 8 8 40-41 -1 44
7. Liverpool 28 11 9 8 33-26 +7 42
8. Swansea 29 10 9 10 34-34 0 39
9. Sunderland 28 10 7 11 36-31 5 37
10. Everton 28 10 7 11 28-31 -3 37
11. Fulham 29 9 9 11 37-40 -3 36
12. West Bromwich Albion 29 10 6 13 35-38 -3 36
13. Norwich 28 9 9 10 39-45 -6 36
14. Stoke City 28 10 6 12 27-39 -12 36
15. Aston Villa 28 7 12 9 31-35 -4 33
16. Blackburn 28 6 7 15 40-60 -20 25
17. Bolton 28 7 2 19 31-57 -26 23
18. Queens Park Rangers 28 5 7 16 29-48 -19 22
19. Wolverhampton 28 5 7 16 30-58 -28 22
20. Wigan 29 4 10 15 25-54 -29 22

Pročitajte više