Nakon šest godina Partizanove dominacije, Crvena zvezda postala prvak Srbije

Foto: Screenshot (Youtube)

POBJEDOM nad OFK Beogradom 4:2 u pretposljednjem kolu državnog prvenstva, nogometaši Crvene Zvezde osvojili su titulu prvaka Srbije.
 
To je crveno-belima 26 naslov državnog prvaka (naravno, ako se pritom tu računaju naslovi osvojeni u bivšoj državi), a osvojili i proslavili su ga pred čak 48.347 gledatelja na Marakani te su tako prekinuli Partizanov niz od čak šest uzastopnih naslova.
 
 

 
 
Ljestvica:
 
1. Crvena Zvezda 29 23 2 4 63:24 71 
2. Partizan 29 21 5 3 62:20 68 
3. Jagodina 29 13 8 8 39:29 47 
4. Vojvodina 29 11 11 7 35:29 44 (Europa liga, osvajač Kupa)
5. Čukarički 29 12 8 9 30:29 44 
6. Radnički Niš 29 9 13 7 26:22 40 
7. Novi Pazar 29 11 6 12 32:32 39 
8. Voždovac 29 11 6 12 33:35 39 
9. Napredak 29 9 8 12 39:40 35 
10. Spartak 29 8 10 11 23:35 34 
11. OFK Beograd 29 10 3 16 31:42 33 
12. Radnički 1923 29 7 10 12 29:48 31 
13. Donji Srem 29 6 11 12 28:40 29 
14. Sloboda 29 7 7 15 21:37 28 
15. Javor 29 5 11 13 25:35 26 
16. Rad 29 7 5 17 17:36 26
 

Pročitajte više