VREMENSKA PROGNOZA

Postaja \ Termin mjerenja 07 08 11 14 15 17
Božava 22.8° 23.2°
Crikvenica -° -° -° -° -° -°
Dubrovnik 23.2° 23.2° 23.6° 23.9° 23.7° 23.8°
Komiža 23.0° 23.1° 23.1°
Mali Losinj 22.5° 22.4° 22.6° 22.8° 22.9° 22.9°
Malinska 21.8° 21.7° 21.7° 21.9° 22.0° 22.4°
Mljet-Malo jezero 23.7° 23.7° 23.7° 23.8° 23.9° 24.0°
Mljet-Veliko jezero 24.5° 24.4° 24.5° 24.7° 24.8° 24.7°
Mljet-otvoreno more 22.9° 22.9° 22.8° 23.1° 23.0° 22.9°
Opatija 21.3° 21.2° 21.3° 22.1° 22.1° 21.7°
Pula 23.5°
Rab 21.1° 22.5°
Rovinj-Sv.Ivan n/p 23.4°
Split 22.0° 22.5°
Šibenik 22.0° 23.0°
Zadar 22.0° 22.2° 22.3° 22.4° 22.5° 22.4°