| Dan | ||
|---|---|---|
| Vjetar | SSI 16,7 km/h | |
| Naleti vjetra | S 48,2 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | 1 (Dobro) | |
| Oborine | 1,8 mm | |
| Naoblaka | 100% | |
| Mogućnost kiše | 55% | |
| Mogućnost grmljavine | 4% | |
| Mogućnost poledice | 1% | |
| Mogućnost snijega | 83% | |
| Izlazak sunca | 06:51 | |
| Zalazak sunca | 17:29 |
| Noć | ||
|---|---|---|
| Vjetar | JJZ 7,4 km/h | |
| Naleti vjetra | SI 35,2 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | - | |
| Oborine | 0,5 mm | |
| Naoblaka | 99% | |
| Mogućnost kiše | 5% | |
| Mogućnost poledice | 2% | |
| Mogućnost snijega | 60% | |
| Izlazak mjeseca | 07:56 | |
| Zalazak mjeseca | 21:15 |
| Dan | ||
|---|---|---|
| Vjetar | ZJZ 5,6 km/h | |
| Naleti vjetra | ZJZ 16,7 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | 1 (Dobro) | |
| Oborine | 0 mm | |
| Naoblaka | 91% | |
| Mogućnost kiše | 19% | |
| Mogućnost poledice | 4% | |
| Mogućnost snijega | 8% | |
| Izlazak sunca | 06:50 | |
| Zalazak sunca | 17:31 |
| Noć | ||
|---|---|---|
| Vjetar | Z 5,6 km/h | |
| Naleti vjetra | ZJZ 11,1 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | - | |
| Oborine | 0 mm | |
| Naoblaka | 17% | |
| Mogućnost kiše | 1% | |
| Mogućnost poledice | 12% | |
| Izlazak mjeseca | 08:15 | |
| Zalazak mjeseca | 22:33 |
| Dan | ||
|---|---|---|
| Vjetar | ZJZ 5,6 km/h | |
| Naleti vjetra | JZ 14,8 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | 3 (Umjereno) | |
| Oborine | 0 mm | |
| Naoblaka | 67% | |
| Mogućnost kiše | 8% | |
| Izlazak sunca | 06:48 | |
| Zalazak sunca | 17:32 |
| Noć | ||
|---|---|---|
| Vjetar | ZSZ 7,4 km/h | |
| Naleti vjetra | ZSZ 16,7 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | - | |
| Oborine | 0 mm | |
| Naoblaka | 94% | |
| Mogućnost kiše | 6% | |
| Izlazak mjeseca | 08:37 | |
| Zalazak mjeseca | 23:54 |
| Dan | ||
|---|---|---|
| Vjetar | ZJZ 7,4 km/h | |
| Naleti vjetra | JZ 18,5 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | 2 (Dobro) | |
| Oborine | 0 mm | |
| Naoblaka | 91% | |
| Mogućnost kiše | 25% | |
| Izlazak sunca | 06:46 | |
| Zalazak sunca | 17:34 |
| Noć | ||
|---|---|---|
| Vjetar | ZSZ 7,4 km/h | |
| Naleti vjetra | Z 16,7 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | - | |
| Oborine | 0 mm | |
| Naoblaka | 98% | |
| Mogućnost kiše | 4% | |
| Izlazak mjeseca | 09:05 | |
| Zalazak mjeseca | 01:15 |
| Dan | ||
|---|---|---|
| Vjetar | ZJZ 7,4 km/h | |
| Naleti vjetra | ZJZ 20,4 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | 1 (Dobro) | |
| Oborine | 0 mm | |
| Naoblaka | 97% | |
| Mogućnost kiše | 19% | |
| Izlazak sunca | 06:45 | |
| Zalazak sunca | 17:35 |
| Noć | ||
|---|---|---|
| Vjetar | Z 5,6 km/h | |
| Naleti vjetra | ZJZ 14,8 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | - | |
| Oborine | 0 mm | |
| Naoblaka | 52% | |
| Mogućnost kiše | 25% | |
| Izlazak mjeseca | 09:42 | |
| Zalazak mjeseca | 02:32 |
| Dubrovnik | 9°/13° |
|
| Gospić | -3°/4° |
|
| Karlovac | -1°/2° |
|
| Makarska | 6°/12° |
|
| Požega | -2°/4° |
|
| Pula | 3°/10° |
|
| Osijek | 0°/7° |
|
| Rijeka | 2°/9° |
|
| Rovinj | 3°/11° |
|
| Slavonski Brod | 0°/7° |
|
| Sisak | -2°/4° |
|
| Split | 6°/11° |
|
| Šibenik | 4°/10° |
|
| Varaždin | -4°/2° |
|
| Virovitica | -2°/4° |
|
| Vukovar | 0°/7° |
|
| Zadar | 4°/11° |
|
| Zagreb | -2°/2° |
|
| Dubrovnik | 8°/15° |
|
| Gospić | -3°/8° |
|
| Karlovac | -3°/8° |
|
| Makarska | 7°/14° |
|
| Požega | -0°/4° |
|
| Pula | 4°/13° |
|
| Osijek | -0°/4° |
|
| Rijeka | 5°/13° |
|
| Rovinj | 4°/12° |
|
| Slavonski Brod | -1°/6° |
|
| Sisak | -3°/6° |
|
| Split | 8°/13° |
|
| Šibenik | 6°/13° |
|
| Varaždin | -4°/4° |
|
| Virovitica | 0°/3° |
|
| Vukovar | 0°/4° |
|
| Zadar | 6°/14° |
|
| Zagreb | -4°/6° |
|
| Dubrovnik | 9°/16° |
|
| Gospić | -1°/13° |
|
| Karlovac | -1°/13° |
|
| Makarska | 6°/17° |
|
| Požega | 2°/11° |
|
| Pula | 4°/15° |
|
| Osijek | 4°/11° |
|
| Rijeka | 6°/15° |
|
| Rovinj | 5°/13° |
|
| Slavonski Brod | 2°/13° |
|
| Sisak | 1°/13° |
|
| Split | 9°/16° |
|
| Šibenik | 6°/16° |
|
| Varaždin | 1°/9° |
|
| Virovitica | 5°/10° |
|
| Vukovar | 4°/11° |
|
| Zadar | 7°/15° |
|
| Zagreb | 2°/12° |
|
| Dubrovnik | 9°/16° |
|
| Gospić | 1°/13° |
|
| Karlovac | 1°/16° |
|
| Makarska | 7°/15° |
|
| Požega | 5°/14° |
|
| Pula | 5°/16° |
|
| Osijek | 4°/15° |
|
| Rijeka | 7°/15° |
|
| Rovinj | 6°/14° |
|
| Slavonski Brod | 4°/17° |
|
| Sisak | 3°/16° |
|
| Split | 9°/16° |
|
| Šibenik | 6°/16° |
|
| Varaždin | 3°/12° |
|
| Virovitica | 6°/14° |
|
| Vukovar | 5°/15° |
|
| Zadar | 8°/15° |
|
| Zagreb | 4°/14° |
|
| Dubrovnik | 10°/16° |
|
| Gospić | -0°/14° |
|
| Karlovac | 1°/16° |
|
| Makarska | 6°/16° |
|
| Požega | 5°/15° |
|
| Pula | 6°/16° |
|
| Osijek | 4°/13° |
|
| Rijeka | 7°/15° |
|
| Rovinj | 5°/14° |
|
| Slavonski Brod | 3°/16° |
|
| Sisak | 3°/16° |
|
| Split | 9°/15° |
|
| Šibenik | 6°/16° |
|
| Varaždin | 1°/12° |
|
| Virovitica | 5°/13° |
|
| Vukovar | 4°/13° |
|
| Zadar | 7°/16° |
|
| Zagreb | 2°/15° |
|
| Amsterdam | 5° |
|
| Atena | 17° |
|
| Barcelona | 12° |
|
| Beč | -1° |
|
| Beograd | 8° |
|
| Berlin | -2° |
|
| Bratislava | -1° |
|
| Brussels | 5° |
|
| Budimpešta | 4° |
|
| Bukurešt | 4° |
|
| Dublin | 11° |
|
| Gibraltar | 14° |
|
| Helsinki | -14° |
|
| Kijev | -2° |
|
| Kopenhagen | -0° |
|
| Lisabon | 11° |
|
| London | 8° |
|
| Madrid | 5° |
|
| Minsk | -9° |
|
| Moskva | -8° |
|
| Oslo | -6° |
|
| Pariz | 8° |
|
| Prag | -3° |
|
| Reykjavik | -6° |
|
| Riga | -5° |
|
| Rim | 12° |
|
| Sofija | 8° |
|
| Stockholm | -4° |
|
| Tallinn | -7° |
|
| Tirana | 10° |
|
| Varšava | -3° |
|
| Vilnius | -7° |
|
| Abu Dhabi | 29° |
|
| Algiers | 16° |
|
| Astana | -12° |
|
| Bagdad | 22° |
|
| Bangkok | 35° |
|
| Bogota | 11° |
|
| Brussels | 5° |
|
| Buenos Aires | 19° |
|
| Cape Town | 26° |
|
| Dakar | 21° |
|
| Delhi | 27° |
|
| Dhaka | 32° |
|
| Havana | 19° |
|
| Hong Kong | 23° |
|
| Istanbul | 16° |
|
| Jakarta | 28° |
|
| Jeruzalem | 15° |
|
| Kabul | 15° |
|
| Kairo | 18° |
|
| Kuala Lumpur | 33° |
|
| Lagos | 30° |
|
| Lima | 22° |
|
| Los Angeles | 6° |
|
| Melbourne | 26° |
|
| Mexico City | 12° |
|
| Miami | 23° |
|
| Montevideo | 20° |
|
| Moskva | -8° |
|
| Mumbai | 34° |
|
| Nairobi | 26° |
|
| New York City | 1° |
|
| Novosibirsk | -14° |
|
| Pyongyang | 7° |
|
| Rio De Janeiro | 25° |
|
| Riyadh | 23° |
|
| Saint Petersburg | -10° |
|
| San Francisco | 6° |
|
| Santiago | 17° |
|
| Santo Domingo | 23° |
|
| Seoul | 11° |
|
| Singapore | 29° |
|
| Sydney | 24° |
|
| Tbilisi | 12° |
|
| Tehran | 19° |
|
| Tokio | 9° |
|
| Toronto | 2° |
|
| Tunis | 15° |
|
| Vancouver | 1° |
|
PRED nama je promjena vremena.
PRED nama je promjena vremena.
DHMZ za danas prognozira južinu, obilnu kišu i olujno jugo.
DRŽAVNI hidrometeorološki zavod objavio je da će danas u cijeloj zemlji prevladavati sunčano i stabilno vrijeme, nakon duljeg razdoblja promjenjivih i nestabilnih prilika.
U HRVATSKOJ je jutros osjetno hladnije nego proteklih dana, pokazuju podaci Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) u 5 sati.