Dan | ||
---|---|---|
Vjetar | SI 3,7 km/h | |
Naleti vjetra | JZ 11,1 km/h | |
Maksimalni UV indeks | 1 (Dobro) | |
Oborine | 0,2 mm | |
Naoblaka | 82% | |
Mogućnost kiše | 40% | |
Mogućnost grmljavine | 8% | |
Mogućnost snijega | 39% | |
Izlazak sunca | 07:29 | |
Zalazak sunca | 16:12 |
Noć | ||
---|---|---|
Vjetar | JJZ 1,9 km/h | |
Naleti vjetra | J 7,4 km/h | |
Maksimalni UV indeks | - | |
Oborine | 0 mm | |
Naoblaka | 8% | |
Mogućnost poledice | 6% | |
Mogućnost snijega | 7% | |
Izlazak mjeseca | 13:46 | |
Zalazak mjeseca | 05:18 |
Dan | ||
---|---|---|
Vjetar | IJI 3,7 km/h | |
Naleti vjetra | IJI 13 km/h | |
Maksimalni UV indeks | 2 (Dobro) | |
Oborine | 0 mm | |
Naoblaka | 14% | |
Mogućnost kiše | 3% | |
Mogućnost poledice | 1% | |
Mogućnost snijega | 2% | |
Izlazak sunca | 07:29 | |
Zalazak sunca | 16:12 |
Noć | ||
---|---|---|
Vjetar | J 1,9 km/h | |
Naleti vjetra | JI 9,3 km/h | |
Maksimalni UV indeks | - | |
Oborine | 0,7 mm | |
Naoblaka | 47% | |
Mogućnost poledice | 60% | |
Mogućnost snijega | 41% | |
Izlazak mjeseca | 14:16 | |
Zalazak mjeseca | 06:41 |
Dan | ||
---|---|---|
Vjetar | JZ 3,7 km/h | |
Naleti vjetra | ZJZ 11,1 km/h | |
Maksimalni UV indeks | 0 (Dobro) | |
Oborine | 1 mm | |
Naoblaka | 99% | |
Mogućnost kiše | 55% | |
Mogućnost poledice | 1% | |
Mogućnost snijega | 42% | |
Izlazak sunca | 07:30 | |
Zalazak sunca | 16:12 |
Noć | ||
---|---|---|
Vjetar | ZSZ 3,7 km/h | |
Naleti vjetra | ZSZ 11,1 km/h | |
Maksimalni UV indeks | - | |
Oborine | 0 mm | |
Naoblaka | 76% | |
Mogućnost kiše | 8% | |
Mogućnost poledice | 3% | |
Mogućnost snijega | 14% | |
Izlazak mjeseca | 14:57 | |
Zalazak mjeseca | 07:58 |
Dan | ||
---|---|---|
Vjetar | SSZ 3,7 km/h | |
Naleti vjetra | S 11,1 km/h | |
Maksimalni UV indeks | 2 (Dobro) | |
Oborine | 0 mm | |
Naoblaka | 59% | |
Mogućnost kiše | 3% | |
Mogućnost poledice | 1% | |
Mogućnost snijega | 3% | |
Izlazak sunca | 07:31 | |
Zalazak sunca | 16:12 |
Noć | ||
---|---|---|
Vjetar | ZJZ 5,6 km/h | |
Naleti vjetra | JZ 13 km/h | |
Maksimalni UV indeks | - | |
Oborine | 0 mm | |
Naoblaka | 55% | |
Mogućnost snijega | 9% | |
Izlazak mjeseca | 15:51 | |
Zalazak mjeseca | 09:01 |
Dan | ||
---|---|---|
Vjetar | ZJZ 7,4 km/h | |
Naleti vjetra | JZ 18,5 km/h | |
Maksimalni UV indeks | 2 (Dobro) | |
Oborine | 0 mm | |
Naoblaka | 74% | |
Mogućnost kiše | 18% | |
Mogućnost snijega | 6% | |
Izlazak sunca | 07:32 | |
Zalazak sunca | 16:13 |
Noć | ||
---|---|---|
Vjetar | Z 5,6 km/h | |
Naleti vjetra | ZSZ 16,7 km/h | |
Maksimalni UV indeks | - | |
Oborine | 0 mm | |
Naoblaka | 15% | |
Mogućnost kiše | 4% | |
Mogućnost poledice | 2% | |
Izlazak mjeseca | 16:57 | |
Zalazak mjeseca | 09:49 |
Dubrovnik | 9°/15° | |
Gospić | -6°/3° | |
Karlovac | -2°/4° | |
Makarska | 5°/14° | |
Požega | -2°/3° | |
Pula | 2°/10° | |
Osijek | -2°/3° | |
Rijeka | 3°/10° | |
Rovinj | 4°/10° |
Slavonski Brod | -1°/4° | |
Sisak | -2°/4° | |
Split | 6°/12° | |
Šibenik | 4°/12° | |
Varaždin | -3°/5° | |
Virovitica | -1°/4° | |
Vukovar | -2°/3° | |
Zadar | 4°/12° | |
Zagreb | -3°/4° |
Dubrovnik | 10°/15° | |
Gospić | -2°/4° | |
Karlovac | -2°/5° | |
Makarska | 9°/14° | |
Požega | -0°/4° | |
Pula | 8°/12° | |
Osijek | -2°/4° | |
Rijeka | 5°/11° | |
Rovinj | 8°/12° |
Slavonski Brod | -1°/5° | |
Sisak | -2°/5° | |
Split | 9°/13° | |
Šibenik | 8°/13° | |
Varaždin | -2°/2° | |
Virovitica | -2°/3° | |
Vukovar | -1°/3° | |
Zadar | 8°/12° | |
Zagreb | -2°/4° |
Dubrovnik | 9°/14° | |
Gospić | 0°/6° | |
Karlovac | -2°/4° | |
Makarska | 8°/14° | |
Požega | -0°/3° | |
Pula | 5°/10° | |
Osijek | 0°/2° | |
Rijeka | 5°/11° | |
Rovinj | 6°/10° |
Slavonski Brod | -0°/3° | |
Sisak | -1°/4° | |
Split | 8°/12° | |
Šibenik | 6°/13° | |
Varaždin | -2°/2° | |
Virovitica | 0°/1° | |
Vukovar | -0°/2° | |
Zadar | 8°/13° | |
Zagreb | -2°/3° |
Dubrovnik | 6°/14° | |
Gospić | -5°/7° | |
Karlovac | -2°/7° | |
Makarska | 8°/14° | |
Požega | -0°/5° | |
Pula | 4°/13° | |
Osijek | -1°/5° | |
Rijeka | 4°/13° | |
Rovinj | 5°/12° |
Slavonski Brod | -2°/8° | |
Sisak | -1°/6° | |
Split | 7°/12° | |
Šibenik | 4°/13° | |
Varaždin | -1°/7° | |
Virovitica | 0°/5° | |
Vukovar | 0°/6° | |
Zadar | 6°/13° | |
Zagreb | -2°/6° |
Dubrovnik | 8°/12° | |
Gospić | -3°/7° | |
Karlovac | -1°/7° | |
Makarska | 8°/13° | |
Požega | 2°/6° | |
Pula | 4°/13° | |
Osijek | -0°/6° | |
Rijeka | 6°/13° | |
Rovinj | 5°/12° |
Slavonski Brod | -1°/7° | |
Sisak | -2°/7° | |
Split | 8°/11° | |
Šibenik | 6°/12° | |
Varaždin | -2°/8° | |
Virovitica | 2°/6° | |
Vukovar | 1°/6° | |
Zadar | 8°/13° | |
Zagreb | -2°/7° |
Amsterdam | 5° | |
Atena | 13° | |
Barcelona | 12° | |
Beč | 3° | |
Beograd | 2° | |
Berlin | 2° | |
Bratislava | 2° | |
Brussels | 2° | |
Budimpešta | 3° | |
Bukurešt | 3° | |
Dublin | 5° | |
Gibraltar | 15° | |
Helsinki | -5° | |
Kijev | -2° | |
Kopenhagen | 3° | |
Lisabon | 13° |
London | 8° | |
Madrid | 11° | |
Minsk | -1° | |
Moskva | -4° | |
Oslo | -5° | |
Pariz | 4° | |
Prag | 0° | |
Reykjavik | 5° | |
Riga | 0° | |
Rim | 11° | |
Sofija | 2° | |
Stockholm | -4° | |
Tallinn | -2° | |
Tirana | 11° | |
Varšava | 1° | |
Vilnius | 0° |
Abu Dhabi | 24° | |
Algiers | 16° | |
Astana | -10° | |
Bagdad | 17° | |
Bangkok | 29° | |
Bogota | 19° | |
Brussels | 2° | |
Buenos Aires | 28° | |
Cape Town | 21° | |
Dakar | 27° | |
Delhi | 13° | |
Dhaka | 17° | |
Havana | 20° | |
Hong Kong | 16° | |
Istanbul | 8° | |
Jakarta | 28° | |
Jeruzalem | 13° | |
Kabul | -1° | |
Kairo | 20° | |
Kuala Lumpur | 28° | |
Lagos | 33° | |
Lima | 22° | |
Los Angeles | 11° | |
Melbourne | 17° |
Mexico City | 16° | |
Miami | 21° | |
Montevideo | 28° | |
Moskva | -4° | |
Mumbai | 26° | |
Nairobi | 21° | |
New York City | 3° | |
Novosibirsk | -6° | |
Pyongyang | -4° | |
Rio De Janeiro | 27° | |
Riyadh | 16° | |
Saint Petersburg | -5° | |
San Francisco | 12° | |
Santiago | 23° | |
Santo Domingo | 29° | |
Seoul | 0° | |
Singapore | 28° | |
Sydney | 22° | |
Tbilisi | 6° | |
Tehran | 7° | |
Tokio | 4° | |
Toronto | -5° | |
Tunis | 19° | |
Vancouver | 3° |
DANAS se na Jadranu očekuje pretežno sunčano vrijeme, dok će na krajnjem jugu u jutarnjim satima biti više oblaka uz mogućnost slabe kiše, osobito prema otvorenom moru. U unutrašnjosti zemlje prevladavat će umjereno do pretežno oblačno vrijeme, no poslijepodne i navečer predviđa se smanjenje naoblake, prognoza je DHMZ-a.
DANAS se na Jadranu očekuje pretežno sunčano vrijeme, dok će na krajnjem jugu u jutarnjim satima biti više oblaka uz mogućnost slabe kiše, osobito prema otvorenom moru. U unutrašnjosti zemlje prevladavat će umjereno do pretežno oblačno vrijeme, no poslijepodne i navečer predviđa se smanjenje naoblake, prognoza je DHMZ-a.
OBILNA kiša popraćena tučom i grmljavinom danas je nešto prije 11 sati pogodila Dubrovnik.
OBILNA kiša popraćena tučom i grmljavinom danas je nešto prije 11 sati pogodila Dubrovnik.
DANAS nas u unutrašnjosti očekuje pretežno oblačno vrijeme s povremenim slabim oborinama na granici kiše i snijega, osobito na sjeveru zemlje, dok će u gorju mjestimice pasti slab snijeg.
Uvjetima korištenja i Pravilima o privatnosti