VREMENSKA PROGNOZA
Vjetar: 33,3 km/h JZ
-
Danas20. siječnja4° / 13°Isprekidana naoblaka
-
Sutra21. siječnja6° / 14°Pretežno oblačno
-
petak22. siječnja7° / 14°Pljuskovi
-
subota23. siječnja4° / 11°Pretežno oblačno uz pljuskove
-
nedjelja24. siječnja-2° / 8°Kiša
Dan | ||
---|---|---|
Vjetar | JZ 20,4 km/h | |
Naleti vjetra | JZ 53,7 km/h | |
Maksimalni UV indeks | 2 (Niski) | |
Oborine | 0 mm | |
Naoblaka | 34% | |
Mogućnost kiše | 5% | |
Izlazak sunca | 07:31 | |
Zalazak sunca | 16:44 |
Noć | ||
---|---|---|
Vjetar | JZ 13 km/h | |
Naleti vjetra | JJZ 18,5 km/h | |
Maksimalni UV indeks | - | |
Oborine | 0 mm | |
Naoblaka | 67% | |
Mogućnost kiše | 3% | |
Izlazak mjeseca | 11:13 | |
Zalazak mjeseca | 00:35 |
Vjetar
Mjestimice vrlo jak jugozapadnjak, osobito u sjevernim predjelima. najjači udar vjetra > 55 km/h
|
00:00 - 23:59 |
Dan | ||
---|---|---|
Vjetar | JZ 14,8 km/h | |
Naleti vjetra | JZ 24,1 km/h | |
Maksimalni UV indeks | 1 (Niski) | |
Oborine | 0 mm | |
Naoblaka | 91% | |
Mogućnost kiše | 21% | |
Izlazak sunca | 07:30 | |
Zalazak sunca | 16:46 |
Noć | ||
---|---|---|
Vjetar | JJZ 9,3 km/h | |
Naleti vjetra | JZ 14,8 km/h | |
Maksimalni UV indeks | - | |
Oborine | 0,5 mm | |
Naoblaka | 86% | |
Mogućnost kiše | 55% | |
Izlazak mjeseca | 11:34 | |
Zalazak mjeseca | 01:38 |
Dan | ||
---|---|---|
Vjetar | JJZ 9,3 km/h | |
Naleti vjetra | JJZ 14,8 km/h | |
Maksimalni UV indeks | 1 (Niski) | |
Oborine | 2,7 mm | |
Naoblaka | 81% | |
Mogućnost kiše | 62% | |
Mogućnost grmljavine | 20% | |
Izlazak sunca | 07:29 | |
Zalazak sunca | 16:47 |
Noć | ||
---|---|---|
Vjetar | J 9,3 km/h | |
Naleti vjetra | J 18,5 km/h | |
Maksimalni UV indeks | - | |
Oborine | 3,7 mm | |
Naoblaka | 98% | |
Mogućnost kiše | 77% | |
Mogućnost grmljavine | 20% | |
Izlazak mjeseca | 11:56 | |
Zalazak mjeseca | 02:42 |
Dan | ||
---|---|---|
Vjetar | J 9,3 km/h | |
Naleti vjetra | JJZ 13 km/h | |
Maksimalni UV indeks | 1 (Niski) | |
Oborine | 4,6 mm | |
Naoblaka | 90% | |
Mogućnost kiše | 66% | |
Mogućnost grmljavine | 20% | |
Izlazak sunca | 07:28 | |
Zalazak sunca | 16:49 |
Noć | ||
---|---|---|
Vjetar | SSI 7,4 km/h | |
Naleti vjetra | S 11,1 km/h | |
Maksimalni UV indeks | - | |
Oborine | 0,4 mm | |
Naoblaka | 86% | |
Mogućnost kiše | 54% | |
Izlazak mjeseca | 12:22 | |
Zalazak mjeseca | 03:46 |
Dan | ||
---|---|---|
Vjetar | JJI 5,6 km/h | |
Naleti vjetra | SSI 9,3 km/h | |
Maksimalni UV indeks | 1 (Niski) | |
Oborine | 12,4 mm | |
Naoblaka | 89% | |
Mogućnost kiše | 70% | |
Izlazak sunca | 07:27 | |
Zalazak sunca | 16:50 |
Noć | ||
---|---|---|
Vjetar | S 7,4 km/h | |
Naleti vjetra | ISI 11,1 km/h | |
Maksimalni UV indeks | - | |
Oborine | 1,9 mm | |
Naoblaka | 78% | |
Mogućnost kiše | 55% | |
Mogućnost poledice | 1% | |
Mogućnost snijega | 53% | |
Izlazak mjeseca | 12:54 | |
Zalazak mjeseca | 04:49 |
TEMPERATURE GRADOVA
Dubrovnik | 7°/10° |
|
Gospić | 4°/7° |
|
Karlovac | 3°/12° |
|
Makarska | 8°/14° |
|
Požega | 2°/7° |
|
Pula | 5°/13° |
|
Osijek | 2°/11° |
|
Rijeka | 5°/9° |
|
Rovinj | 8°/10° |
|
Slavonski Brod | 1°/13° |
|
Sisak | 3°/12° |
|
Split | 8°/11° |
|
Šibenik | 8°/13° |
|
Varaždin | 3°/11° |
|
Virovitica | 4°/10° |
|
Vukovar | 2°/9° |
|
Zadar | 7°/13° |
|
Zagreb | 4°/13° |
|
Dubrovnik | 10°/13° |
|
Gospić | 6°/12° |
|
Karlovac | 5°/12° |
|
Makarska | 10°/12° |
|
Požega | 6°/10° |
|
Pula | 7°/12° |
|
Osijek | 5°/13° |
|
Rijeka | 8°/11° |
|
Rovinj | 10°/12° |
|
Slavonski Brod | 4°/12° |
|
Sisak | 6°/13° |
|
Split | 11°/13° |
|
Šibenik | 11°/14° |
|
Varaždin | 6°/12° |
|
Virovitica | 7°/11° |
|
Vukovar | 5°/13° |
|
Zadar | 10°/14° |
|
Zagreb | 6°/14° |
|
Dubrovnik | 10°/14° |
|
Gospić | 7°/12° |
|
Karlovac | 7°/13° |
|
Makarska | 11°/13° |
|
Požega | 6°/12° |
|
Pula | 7°/13° |
|
Osijek | 8°/13° |
|
Rijeka | 8°/12° |
|
Rovinj | 10°/13° |
|
Slavonski Brod | 6°/13° |
|
Sisak | 7°/14° |
|
Split | 11°/14° |
|
Šibenik | 11°/14° |
|
Varaždin | 6°/12° |
|
Virovitica | 8°/12° |
|
Vukovar | 8°/13° |
|
Zadar | 11°/15° |
|
Zagreb | 7°/14° |
|
Dubrovnik | 9°/13° |
|
Gospić | 3°/11° |
|
Karlovac | 4°/11° |
|
Makarska | 9°/13° |
|
Požega | 4°/11° |
|
Pula | 4°/12° |
|
Osijek | 4°/13° |
|
Rijeka | 5°/11° |
|
Rovinj | 10°/12° |
|
Slavonski Brod | 3°/12° |
|
Sisak | 4°/10° |
|
Split | 8°/12° |
|
Šibenik | 8°/13° |
|
Varaždin | 3°/9° |
|
Virovitica | 4°/11° |
|
Vukovar | 4°/13° |
|
Zadar | 7°/14° |
|
Zagreb | 4°/11° |
|
Dubrovnik | 7°/12° |
|
Gospić | -1°/10° |
|
Karlovac | -2°/9° |
|
Makarska | 6°/12° |
|
Požega | 1°/10° |
|
Pula | 0°/12° |
|
Osijek | 0°/10° |
|
Rijeka | 1°/10° |
|
Rovinj | 2°/12° |
|
Slavonski Brod | 1°/11° |
|
Sisak | -2°/8° |
|
Split | 4°/13° |
|
Šibenik | 3°/13° |
|
Varaždin | -3°/6° |
|
Virovitica | 0°/8° |
|
Vukovar | 0°/10° |
|
Zadar | 2°/13° |
|
Zagreb | -2°/8° |
|
Amsterdam | 9° |
|
Atena | 12° |
|
Barcelona | 13° |
|
Beč | 10° |
|
Beograd | 10° |
|
Berlin | 6° |
|
Bratislava | 3° |
|
Brussels | 9° |
|
Budimpešta | 10° |
|
Bukurešt | 4° |
|
Dublin | 3° |
|
Gibraltar | 15° |
|
Helsinki | -5° |
|
Kijev | -9° |
|
Kopenhagen | 5° |
|
Lisabon | 15° |
|
London | 10° |
|
Madrid | 4° |
|
Minsk | -12° |
|
Moskva | -10° |
|
Oslo | 0° |
|
Pariz | 11° |
|
Prag | 8° |
|
Reykjavik | -2° |
|
Riga | -7° |
|
Rim | 13° |
|
Sofija | 5° |
|
Stockholm | 1° |
|
Tallinn | -7° |
|
Tirana | 11° |
|
Varšava | 3° |
|
Vilnius | -9° |
|
Abu Dhabi | 25° |
|
Algiers | 21° |
|
Astana | -8° |
|
Bagdad | 18° |
|
Bangkok | 26° |
|
Bogota | 11° |
|
Brussels | 9° |
|
Buenos Aires | 26° |
|
Cape Town | 29° |
|
Dakar | 22° |
|
Delhi | 16° |
|
Dhaka | 22° |
|
Havana | 20° |
|
Hong Kong | 19° |
|
Istanbul | 4° |
|
Jakarta | 28° |
|
Jeruzalem | 6° |
|
Kabul | 9° |
|
Kairo | 16° |
|
Kuala Lumpur | 30° |
|
Lagos | 32° |
|
Lima | 19° |
|
Los Angeles | 12° |
|
Melbourne | 14° |
|
Mexico City | 10° |
|
Miami | 16° |
|
Montevideo | 26° |
|
Moskva | -10° |
|
Mumbai | 29° |
|
Nairobi | 27° |
|
New York City | 1° |
|
Novosibirsk | -23° |
|
Pyongyang | -3° |
|
Rio De Janeiro | 30° |
|
Riyadh | 28° |
|
Saint Petersburg | -6° |
|
San Francisco | 10° |
|
Santiago | 17° |
|
Santo Domingo | 24° |
|
Seoul | 3° |
|
Singapore | 27° |
|
Sydney | 18° |
|
Tbilisi | 3° |
|
Tehran | 13° |
|
Tokio | 3° |
|
Toronto | -5° |
|
Tunis | 19° |
|
Vancouver | 6° |
|
VIJESTI

DHMZ: Jutros minusi u Dalmaciji, a krajem tjedna posvuda iznadprosječno toplo
NA JADRANU se danas očekuje pretežno sunčano, a u unutrašnjosti djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku uglavnom bez oborina. Vjetar slab, od sredine dana do umjeren jugozapadni i zapadni.

Prognoza Dunje Mazzocco Drvar: Negdje još velika hladnoća, a onda će se sve razbucati

VIDEO Ovako je snijeg padao na Pelješcu. Ima ga diljem Dalmacije, i na otocima

Danas bi snijega moglo biti i na otocima. Sutra vrhunac hladnoće, a onda preokret
DHMZ: Jutros minusi u Dalmaciji, a krajem tjedna posvuda iznadprosječno toplo
NA JADRANU se danas očekuje pretežno sunčano, a u unutrašnjosti djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku uglavnom bez oborina. Vjetar slab, od sredine dana do umjeren jugozapadni i zapadni.
Prognoza Dunje Mazzocco Drvar: Negdje još velika hladnoća, a onda će se sve razbucati
NOVI tjedan počinje uz vrlo hladno jutro, temperatura u većem dijelu zemlje ponovno niža nego danas, u sjeverozapadnoj Hrvatskoj i Slavoniji od -9 do -5°C, na području oko Karlovca i Siska još stupanj, dva hladnije, lokalno, dakle, oko -10, a u gorju do -13 Celzija. Oko Karlovca i u Posavini, a osobito u Srijemu moguća je i kratkotrajna jutarnja magla. Temperatura na moru uglavnom od -4 do 0°C, najavljuje Dunja Mazzocco Drvar u novoj prognozi za Index.
VIDEO Ovako je snijeg padao na Pelješcu. Ima ga diljem Dalmacije, i na otocima
NAJAVLJENO zahlađenje i vrhunac hladnog vala stigao je u naše krajeve. U većem dijelu Dalmacije temperature su oko ništice, a povremeno pada i snijeg.
Danas bi snijega moglo biti i na otocima. Sutra vrhunac hladnoće, a onda preokret
PRED nama je vrhunac hladnog vala. A onda slijedi preokret i osjetno zatopljenje.