| Dan | ||
|---|---|---|
| Vjetar | Z 7,4 km/h | |
| Naleti vjetra | ZJZ 20,4 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | 4 (Umjereno) | |
| Oborine | 3,6 mm | |
| Naoblaka | 69% | |
| Mogućnost kiše | 100% | |
| Mogućnost grmljavine | 20% | |
| Izlazak sunca | 06:11 | |
| Zalazak sunca | 19:42 |
| Noć | ||
|---|---|---|
| Vjetar | ZSZ 7,4 km/h | |
| Naleti vjetra | ZJZ 16,7 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | - | |
| Oborine | 0 mm | |
| Naoblaka | 26% | |
| Mogućnost kiše | 16% | |
| Izlazak mjeseca | 05:03 | |
| Zalazak mjeseca | 17:29 |
| Dan | ||
|---|---|---|
| Vjetar | SI 7,4 km/h | |
| Naleti vjetra | I 25,9 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | 6 (Nez (osj)) | |
| Oborine | 0,6 mm | |
| Naoblaka | 44% | |
| Mogućnost kiše | 60% | |
| Mogućnost grmljavine | 12% | |
| Izlazak sunca | 06:09 | |
| Zalazak sunca | 19:44 |
| Noć | ||
|---|---|---|
| Vjetar | S 7,4 km/h | |
| Naleti vjetra | ISI 18,5 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | - | |
| Oborine | 0 mm | |
| Naoblaka | 34% | |
| Mogućnost kiše | 9% | |
| Izlazak mjeseca | 05:22 | |
| Zalazak mjeseca | 18:48 |
| Dan | ||
|---|---|---|
| Vjetar | SSI 9,3 km/h | |
| Naleti vjetra | SI 31,5 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | 6 (Nez (osj)) | |
| Oborine | 0 mm | |
| Naoblaka | 27% | |
| Mogućnost kiše | 4% | |
| Izlazak sunca | 06:08 | |
| Zalazak sunca | 19:45 |
| Noć | ||
|---|---|---|
| Vjetar | S 7,4 km/h | |
| Naleti vjetra | SI 20,4 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | - | |
| Oborine | 0 mm | |
| Naoblaka | 0% | |
| Mogućnost kiše | 2% | |
| Izlazak mjeseca | 05:43 | |
| Zalazak mjeseca | 20:10 |
| Dan | ||
|---|---|---|
| Vjetar | SI 9,3 km/h | |
| Naleti vjetra | SI 24,1 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | 6 (Nez (osj)) | |
| Oborine | 0 mm | |
| Naoblaka | 5% | |
| Mogućnost kiše | 1% | |
| Izlazak sunca | 06:06 | |
| Zalazak sunca | 19:46 |
| Noć | ||
|---|---|---|
| Vjetar | S 5,6 km/h | |
| Naleti vjetra | I 11,1 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | - | |
| Oborine | 0 mm | |
| Naoblaka | 9% | |
| Mogućnost kiše | 3% | |
| Izlazak mjeseca | 06:07 | |
| Zalazak mjeseca | 21:36 |
| Dan | ||
|---|---|---|
| Vjetar | JI 7,4 km/h | |
| Naleti vjetra | JI 20,4 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | 6 (Nez (osj)) | |
| Oborine | 2,1 mm | |
| Naoblaka | 51% | |
| Mogućnost kiše | 71% | |
| Mogućnost grmljavine | 14% | |
| Izlazak sunca | 06:04 | |
| Zalazak sunca | 19:48 |
| Noć | ||
|---|---|---|
| Vjetar | SSZ 7,4 km/h | |
| Naleti vjetra | SSI 20,4 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | - | |
| Oborine | 12,6 mm | |
| Naoblaka | 100% | |
| Mogućnost kiše | 91% | |
| Mogućnost grmljavine | 18% | |
| Izlazak mjeseca | 06:39 | |
| Zalazak mjeseca | 23:01 |
| Dubrovnik | 14°/21° |
|
| Gospić | 9°/18° |
|
| Karlovac | 10°/17° |
|
| Makarska | 12°/22° |
|
| Požega | 10°/19° |
|
| Pula | 11°/20° |
|
| Osijek | 9°/20° |
|
| Rijeka | 12°/21° |
|
| Rovinj | 12°/20° |
|
| Slavonski Brod | 10°/22° |
|
| Sisak | 10°/18° |
|
| Split | 14°/21° |
|
| Šibenik | 14°/21° |
|
| Varaždin | 9°/19° |
|
| Virovitica | 9°/20° |
|
| Vukovar | 9°/20° |
|
| Zadar | 12°/21° |
|
| Zagreb | 10°/18° |
|
| Dubrovnik | 17°/23° |
|
| Gospić | 9°/20° |
|
| Karlovac | 8°/22° |
|
| Makarska | 16°/24° |
|
| Požega | 8°/18° |
|
| Pula | 14°/23° |
|
| Osijek | 10°/23° |
|
| Rijeka | 14°/24° |
|
| Rovinj | 13°/20° |
|
| Slavonski Brod | 9°/23° |
|
| Sisak | 9°/22° |
|
| Split | 17°/23° |
|
| Šibenik | 16°/24° |
|
| Varaždin | 8°/20° |
|
| Virovitica | 10°/21° |
|
| Vukovar | 10°/22° |
|
| Zadar | 14°/21° |
|
| Zagreb | 8°/21° |
|
| Dubrovnik | 17°/24° |
|
| Gospić | 6°/20° |
|
| Karlovac | 8°/23° |
|
| Makarska | 14°/25° |
|
| Požega | 8°/18° |
|
| Pula | 13°/24° |
|
| Osijek | 8°/22° |
|
| Rijeka | 13°/25° |
|
| Rovinj | 13°/21° |
|
| Slavonski Brod | 8°/23° |
|
| Sisak | 8°/23° |
|
| Split | 16°/25° |
|
| Šibenik | 14°/26° |
|
| Varaždin | 8°/22° |
|
| Virovitica | 9°/22° |
|
| Vukovar | 8°/22° |
|
| Zadar | 14°/24° |
|
| Zagreb | 7°/22° |
|
| Dubrovnik | 15°/24° |
|
| Gospić | 3°/19° |
|
| Karlovac | 6°/22° |
|
| Makarska | 12°/24° |
|
| Požega | 6°/16° |
|
| Pula | 10°/23° |
|
| Osijek | 6°/21° |
|
| Rijeka | 12°/24° |
|
| Rovinj | 11°/20° |
|
| Slavonski Brod | 5°/21° |
|
| Sisak | 6°/21° |
|
| Split | 14°/24° |
|
| Šibenik | 12°/25° |
|
| Varaždin | 7°/21° |
|
| Virovitica | 10°/21° |
|
| Vukovar | 7°/20° |
|
| Zadar | 12°/23° |
|
| Zagreb | 7°/22° |
|
| Dubrovnik | 14°/22° |
|
| Gospić | 7°/21° |
|
| Karlovac | 10°/24° |
|
| Makarska | 12°/22° |
|
| Požega | 8°/18° |
|
| Pula | 11°/22° |
|
| Osijek | 10°/22° |
|
| Rijeka | 13°/23° |
|
| Rovinj | 12°/20° |
|
| Slavonski Brod | 11°/23° |
|
| Sisak | 10°/23° |
|
| Split | 14°/22° |
|
| Šibenik | 13°/22° |
|
| Varaždin | 10°/22° |
|
| Virovitica | 10°/22° |
|
| Vukovar | 10°/22° |
|
| Zadar | 13°/21° |
|
| Zagreb | 9°/23° |
|
| Amsterdam | 12° |
|
| Atena | 16° |
|
| Barcelona | 16° |
|
| Beč | 12° |
|
| Beograd | 16° |
|
| Berlin | 10° |
|
| Bratislava | 13° |
|
| Brussels | 13° |
|
| Budimpešta | 15° |
|
| Bukurešt | 10° |
|
| Dublin | 10° |
|
| Gibraltar | 17° |
|
| Helsinki | 2° |
|
| Kijev | 9° |
|
| Kopenhagen | 4° |
|
| Lisabon | 14° |
|
| London | 12° |
|
| Madrid | 18° |
|
| Minsk | 10° |
|
| Moskva | 10° |
|
| Oslo | 6° |
|
| Pariz | 17° |
|
| Prag | 12° |
|
| Reykjavik | 8° |
|
| Riga | 11° |
|
| Rim | 14° |
|
| Sofija | 10° |
|
| Stockholm | 5° |
|
| Tallinn | 5° |
|
| Tirana | 16° |
|
| Varšava | 7° |
|
| Vilnius | 10° |
|
| Abu Dhabi | 24° |
|
| Algiers | 17° |
|
| Astana | 0° |
|
| Bagdad | 17° |
|
| Bangkok | 30° |
|
| Bogota | 16° |
|
| Brussels | 13° |
|
| Buenos Aires | 22° |
|
| Cape Town | 16° |
|
| Dakar | 21° |
|
| Delhi | 26° |
|
| Dhaka | 27° |
|
| Havana | 26° |
|
| Hong Kong | 24° |
|
| Istanbul | 9° |
|
| Jakarta | 26° |
|
| Jeruzalem | 22° |
|
| Kabul | 12° |
|
| Kairo | 24° |
|
| Kuala Lumpur | 25° |
|
| Lagos | 29° |
|
| Lima | 25° |
|
| Los Angeles | 22° |
|
| Melbourne | 14° |
|
| Mexico City | 26° |
|
| Miami | 25° |
|
| Montevideo | 21° |
|
| Moskva | 10° |
|
| Mumbai | 25° |
|
| Nairobi | 19° |
|
| New York City | 31° |
|
| Novosibirsk | -4° |
|
| Pyongyang | 8° |
|
| Rio De Janeiro | 24° |
|
| Riyadh | 20° |
|
| Saint Petersburg | 7° |
|
| San Francisco | 16° |
|
| Santiago | 26° |
|
| Santo Domingo | 27° |
|
| Seoul | 14° |
|
| Singapore | 26° |
|
| Sydney | 15° |
|
| Tbilisi | 9° |
|
| Tehran | 12° |
|
| Tokio | 14° |
|
| Toronto | 10° |
|
| Tunis | 15° |
|
| Vancouver | 10° |
|
DANAS će u Hrvatskoj prevladavati pretežno sunčano. U središnjim i istočnim predjelima u prvom dijelu dana ponegdje umjerena i povećana naoblaka.
DANAS će u Hrvatskoj prevladavati pretežno sunčano. U središnjim i istočnim predjelima u prvom dijelu dana ponegdje umjerena i povećana naoblaka.
DHMZ prognozira promjenjivo vrijeme danas, ali poslijepodne sunčanije, pogotovo na Jadranu.
DVA TJEDNA nakon snažne oluje koja je poharala Zagreb i Medvednicu, posljedice su i dalje vidljive na velikom dijelu šumskog područja. Brojna stabla su srušena ili teško oštećena, a šumski putovi mjestimice su još uvijek zakrčeni.
IZ PODRUŽNICE Zagrebačkog holdinga, Gradska groblja, pozvali su korisnike grobnih mjesta, čiji su nadgrobni spomenici i uređaji oštećeni u nedavnom nevremenu, da im se prijave za ostvarivanje financijske pomoći Grada Zagreba za sanaciju štete, mejlom ili osobno na Mirogoju.