Kimi Raikkonen najbolji na drugom slobodnom treningu

Kimi Raikkonen postigao je najbrže vrijeme drugog slobodnog treninga u Bahreinu, odmah ispred Red Bullovog dvojca. No brigu u paddocku donosi brzina u trkaćem režimu Fernanda Alonsa, koji se smjestio na četvrto mjesto, dvije desetinke ispred Paula di Reste.

Jedini incident vrijedan spomena je dodir Estebana Gutierreza i Charlesa Pica, dok je mladi meksikanac pokušavao preteći sporiji Caterham. Pic je iz "dvoboja" izišao neokrznut dok je sauberov vozač morao došepati do boksa zbog puknuća gume. Nakon nedavnog sudara na VN Kine i ovog incidenta, Stevo (kako Gutierreza zovu bliski prijatelji) bi mogao doći na loš glas kakav su prošle godine nosili Pastor Maldonado i Romain Grosjean.

Sutrašnji trening dati će nam malo više informacija o mogućem pobjedniku kvalifikacija, ali Ferrari se prometnuo u glavnog favorita ne samo ove utrke nego i utrke za naslov. Naravno, sezona je duga ali obećavajuća za navijače talijanske momčadi.

1. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m34.154s 31
2. Mark Webber Red Bull-Renault 1m34.184s + 0.030s 26
3. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m34.282s + 0.128s 29
4. Fernando Alonso Ferrari 1m34.310s + 0.156s 28
5. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m34.543s + 0.389s 35
6. Felipe Massa Ferrari 1m34.552s + 0.398s 34
7. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m34.631s + 0.477s 33
8. Nico Rosberg Mercedes 1m34.666s + 0.512s 37
9. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m34.932s + 0.778s 33

10. Lewis Hamilton Mercedes 1m34.976s + 0.822s 29
11. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m35.356s + 1.202s 32
12. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m35.506s + 1.352s 36
13. Sergio Perez McLaren-Mercedes 1m35.5$9s + 1.435s 36
14. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m35.761s + 1.607s 33
15. Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1m36.133s + 1.979s 36
16. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m36.279s + 2.125s 33
17. Valtteri Bottas Williams-Renault 1m36.579s + 2.425s 28
18. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1m36.616s + 2.462s 34
19. Charles Pic Caterham-Renault 1m37.061s + 2.907s 32
20. Max Chilton Marussia-Cosworth 1m37.313s + 3.159s 33
21. Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1m37.363s + 3.209s 29
22. Giedo van der Garde Caterham-Renault 1m37.970s + 3.816s 34

Pročitajte više