Janica pobjednica kombinacije, i dalje druga u ukupnom poretku

TROSTRUKA svjetska prvakinja Janica Kostelić pobijedila je u današnjoj kombinaciji Svjetskog kupa u San Sicariju.

Drugo mjesto pripalo je Šveđanki Anji Paerson, koja je zaostala 43 stotinke. Treća je bila Kanađanka Emily Brydon (+1,32).

Ključnim za pobjedu u kombinaciji pokazao se spust, u kojem je Janica bila najbrža. Hrvatska skijašica ostvarila je u spustu 81 stotinku prednosti u odnosu na Paerson. Budući da se vozila samo jedna slalomska vožnja, Janica je bila u ogromnoj prednosti pred Šveđankom i znalački ju je sačuvala.

Janici je ovo 21. pobjeda u Svjetskom kupu, a druga ove sezone (slavila je u slalomu u Aspenu 27.11.2004.). Također, ovo joj je četvrta pobjeda u kombinaciji Svjetskog kupa.

"Danas sam puno bolje odvozila spust negoli jučer. U slalomu nisam išla do kraja iako je staza bila lagana. Vidjela sam da skijašice griješe u središnjem dijelu staze i budući da je ovo bio vrlo kratki slalom nije bilo potrebe da forsiram", kazala je nakon utrke Janica.

U ukupnom poretku Svjetskog kupa Paerson ima 63 boda prednosti u odnosu na Janicu Kostelić, a do kraja sezone preostale su još samo četiri utrke, odnosno završnica Svjetskog kupa u švicarskom Lenzerheideu od 9. do 13. ožujka.

"Anja ima 63 boda više i to je puno. Ispada da bi ju morala pobijediti u sve četiri utrke koje su ostale do kraja. No, bez obzira kako se završi, ja sam vrlo zadovoljna. Uoči sezone nitko nije očekivao ovakve rezultate", zaključila je trostruka svjetska prvakinja.

Rezultati kombinacije:

1 Janica Kostelić  2:19.35 0:00.00   
2 Anja Paerson  2:19.78 0:00.43   

3 Emily Brydon  2:20.67 0:01.32   
4 Nicole Hosp   2:21.01 0:01.66   
5 Lindsey C. Kildow  2:21.21 0:01.86   
6 Julia Mancuso   2:21.32 0:01.97   
7 Renate Goetschl   2:21.34 0:01.99   
8 Resi Stiegler   2:22.06 0:02.71   
9 Marlies Schild  2:22.33 0:02.98   
10 Brigitte Acton   2:22.47 0:03.12   
11 Elisabeth Goergl   2:22.84 0:03.49   
12 M. Bergmann-Schmuderer 2:22.90 0:03.55   
13 Janette Hargin  2:22.91 0:03.56   
14 Caroline LaLive   2:23.13 0:03.78   
15 M. Dorfmeister  2:23.43 0:04.08   
16 K. Richardson  2:23.82 0:04.47   
17 Sarka Zahrobska   2:23.92 0:04.57   
18 Marlies Oester   2:24.48 0:05.13   
19 Britt Janyk  2:25.02 0:05.67   
20 M. Simari Birkner 2:25.08 0:05.73   
21 Brigitte Obermoser   2:25.45 0:06.10   
22 Jelena Lolovic  2:26.04 0:06.69   
23 Hilde Gerg  2:27.03 0:07.68 

Rezultati spusta:

1 Janica Kostelić (CRO)  1:35.65 0:00.00   
2 Renate Goetschl (AUT)  1:35.73 0:00.08   
3 Emily Brydon (CAN)  1:36.43 0:00.78   
4 Anja Paerson (SWE)  1:36.46  0:00.81   
5 M. Dorfmeister (AUT)  1:36.88  0:01.23   
6 Lindsey C. Kildow (USA)  1:36.94  0:01.29   
7 Isolde Kostner (ITA)  1:37.53 0:01.88   
8 Julia Mancuso (USA)  1:37.56  0:01.91   
9 Hilde Gerg (GER)  1:37.57 0:01.92   
10 Nicole Hosp (AUT)  1:37.61  0:01.96

Ukupni poredak (nakon 29 utrka):

1. Anja Paerson (ŠVE) 1.241
2. Janica Kostelić (HRV) 1.178
3. Michaela Dorfmeister (AUT) 982
4. Renate Goetschl (AUT) 974
5. Tanja Poutiainen (FIN) 909
6. Lindsey C. Kildow (SAD) 828
7. Hilde Gerg (NJE) 739
8. Tina Maze (SLO) 610
9. Marlies Schild (AUT) 567
10. Julia Mancuso (SAD) 548

Pročitajte više