Kukoč 5, Bogut 9 koševa u porazu Bucksa

TONI KUKOČ postigao je u sinoćnjoj utakmici između Milwaukee Bucksa i Los Angeles Lakersa pet, a Australac hrvatskog podrijetla Andrew Bogut je ubilježio 9 koševa.

Rezultati:
Washington Wizards - Toronto Raptors 119:111 (produžetak)

Indiana Pacers - Dallas Mavericks 75:84
Milwaukee Bucks - Los Angeles Lakers 92:111
(Kukoč - 5 koševa, 3 skoka, 1 asistencija; Bogut - 9 koševa, 8 skokova)
Memphis Grizzlies - New Orleans Hornets 89:73
Houston Rockets - Boston Celtics 91:73
Denver Nuggets - Atlanta Hawks 125:116
Phoenix Suns - Portland Trail Blazers 130:85
Seattle SuperSonics - New York Knicks 101:104
Sacramento Kings - Cleveland Cavaliers 97:102

ISTOK
Atlantic Divizija
1. Philadelphia 76ers 18 8 10 0.444 6:3 2:7 3N
2. New Jersey Nets 16 7 9 0.438 4:4 3:5 2N
3. Boston Celtics 17 7 10 0.412 6:5 1:5 1N
4. New York Knicks 17 6 11 0.353 3:3 3:8 1S
5. Toronto Raptors 19 3 16 0.158 1:8 2:8 1N

Central Divizija
1. Detroit Pistons 15 13 2 0.867 5:1 8:1 4S
2. Cleveland Cavaliers 17 11 6 0.647 7:1 4:5 1S
3. Indiana Pacers 17 10 7 0.588 5:3 5:4 2N
4. Milwaukee Bucks 16 9 7 0.563 5:3 4:4 1N
5. Chicago Bulls 16 8 8 0.500 4:3 4:5 2N

Southeast Divizija
1. Miami Heat 18 10 8 0.556 7:2 3:6 2N
2. Washington Wizards 16 8 8 0.500 5:3 3:5 1S
3. Orlando Magic 17 7 10 0.412 4:5 3:5 4N
4. Charlotte Bobcats 18 5 13 0.278 4:3 1:10 4N
5. Atlanta Hawks 17 2 15 0.118 1:6 1:9 6N

ZAPAD
Pacific Divizija
1. Los Angeles Clippers 17 12 5 0.706 7:1 5:4 2S
2. Phoenix Suns 16 11 5 0.688 8:4 3:1 7S
3. Golden State Warriors 18 12 6 0.667 8:3 4:3 5S
4. Los Angeles Lakers 17 8 9 0.471 4:5 4:4 2S
5. Sacramento Kings 18 7 11 0.389 6:6 1:5 4N

Southwest Divizija
1. San Antonio Spurs 17 14 3 0.824 7:1 7:2 4S
2. Memphis Grizzlies 18 13 5 0.722 6:2 7:3 6S
3. Dallas Mavericks 18 13 5 0.722 6:2 7:3 3S
4. New Orleans Hornets 17 8 9 0.471 4:3 4:6 2N
5. Houston Rockets 17 5 12 0.294 3:6 2:6 1S

Northwest Divizija
1. Minnesota Timberwolves 16 10 6 0.625 6:2 4:4 3S
2. Denver Nuggets 19 10 9 0.526 8:3 2:6 2S
3. Seattle SuperSonics 17 8 9 0.471 6:4 2:5 1N
4. Utah Jazz 18 7 11 0.389 2:7 5:4 1N
5. Portland Trail Blazers 17 5 12 0.294 3:4 2:8 5N

Pročitajte više