SP 2006: JUŽNA KOREJA - VIJETNAM 2:0

Rezultati dvoboja druge faze kvalifikacija za SP 2006 zona Azija: L

SKUPINA 1:

TEHERAN:Iran- Jordan 0:1 (Haitham Al-Shboul 83)

DOHA: Katar - Laos 5:0 (M.Mubarak 17, 37, W. Jassim 68, 87, S. Bashir 89)

1. Jordan 3 3 0 0 7:0 9

2. Iran 3 2 0 1 10:2 6

3. Katar 3 1 0 2 6:4 3

4. Laos 3 0 0 3 0:17 0

SKUPINA 2:

TAŠKENT: Uzbekistan - Palestina 3:0 (Bahtiyr Ašurmatov 7, Vladimir Šišelov 41, Server Djeparov 88-pen)

AMMAN: Irak - Tajvan 6:1 (R.Mossa 2, 13, H.Naji 17, A.Abbas 50, 86, J.Fayadh 59/// W.Huang 57)

1. Uzbekistan 3 2 1 0 5:1 7

2. Irak 3 1 2 0 8:3 5

3. Palestina 3 1 1 1 9:4 4

4. Tajvan 3 0 0 3 1:15 0

SKUPINA 3:

MUSCAT: Oman - Singapur 7:0 (B.Mubarak 9, 44, 65, 86, K.Ayil 25, 53, A.Hadid 39)

SAITAMA: Japan - Indija 7:0 (Kubo 13, Fukunishi 25, Nakamura 29, Tamada 54, Nakazawa 66, 78, Ogasawara 68)

1. Japan 3 3 0 0 10:1 9

2. Oman 3 2 0 1 12:2 6

3. Indija 3 1 0 2 2:12 3

4. Singapur 3 0 0 3 1:10 0

SKUPINA 4

PEKING: Kina - Malezija 4:0 (H Haidong 42, S.Jihai 62, L Xiaopeng 66, 75)

1. Kina 3 3 0 0 6:0 9

2. Hong Kong 2 1 0 1 3:2 3

3. Kuvajt 2 1 0 1 2:1 3

4. Malezija 3 0 0 3 1:9 0

SKUPINA 5

ABU DHABI: UAE - Jemen 3:0 (Rashid Abdul Rahman 24, Mohammed Omar 27, 73)

BANGKOK: Tajland - Sjeverna Koreja 1:4 (Kiatisuk 51///Y.Kim 44, 71, Y.Sin 55, Y.Hong 61)

1. U A E 3 2 1 0 4:0 7

2. S. Koreja 3 1 2 0 5:2 5

3. Tajland 3 1 0 2 4:5 3

4. Jemen 3 0 1 2 1:7 1

SKUPINA 6:

MUHARRAQ: Bahrein - Kirgistan 5:0 (Hubail 13, 44, 60, Hassan 66, Duaij 82)

DAMASK: Sirija - Tadžikistan 3:0 (Sayed 1, Alhoussain 25, Rafe 33)

1. Bahrein 3 2 1 0 7:1 7

2. Sirija 3 1 1 1 5:3 4

3. Tadžikistan 3 1 1 1 2:4 4

4. Kirgistan 3 0 1 2 2:8 1

SKUPINA 7:

SEUL:Južna Koreja - Vijetnam 2:0 (Ahn 30, D.Kim 61)

1. Južna Koreja 3 2 1 0 4:0 7

2. Vijetnam 3 1 0 2 4:4 3

3. Libanon 2 1 0 1 2:2 3

4. Maldivi 2 0 1 1 0:4 1

SKUPINA 8:

ĐAKARTA: Indonezija - Sri Lanka 1:0 (Aiboy 30)

1. Turkmenistan 2 2 0 0 5:1 6

2. Saudijska Arabija 2 2 0 0 4:0 6

3. Indonezija 3 1 0 2 2:6 3

4. Sri Lanka 3 0 0 3 0:4 0

(Hina) xrš yrš

Pročitajte više